شامل انما نحن + ما نحن + فما نحن
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱ | ۲ |
۲ | ۱۵ | ۲ |
۳ | ۱۰۲ | ۲ |
۴ | ۲۹ | ۶ |
۵ | ۱۳۲ | ۷ |
۶ | ۷۸ | ۱۰ |
۷ | ۵۳ | ۱۱ |
۸ | ۵۳ | ۱۱ |
۹ | ۴۴ | ۱۲ |
۱۰ | ۳۷ | ۲۳ |
۱۱ | ۳۸ | ۲۳ |
۱۲ | ۱۳۸ | ۲۶ |
۱۳ | ۳۵ | ۳۴ |
۱۴ | ۵۸ | ۳۷ |
۱۵ | ۵۹ | ۳۷ |
۱۶ | ۳۵ | ۴۴ |
۱۷ | ۳۲ | ۴۵ |
۱۸ | ۶۰ | ۵۶ |
۱۹ | ۴۱ | ۷۰ |
ما لهم در وسط آیات ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۲ | ۳ |
۲ | ۵۶ | ۳ |
۳ | ۹۱ | ۳ |
۴ | ۱۵۷ | ۴ |
۵ | ۷۴ | ۹ |
۶ | ۲۷ | ۱۰ |
۷ | ۱۱ | ۱۳ |
۸ | ۳۴ | ۱۳ |
۹ | ۳۷ | ۱۶ |
۱۰ | ۲۶ | ۱۸ |
۱۱ | ۲۹ | ۳۰ |
۱۲ | ۲۲ | ۳۴ |
۱۳ | ۴۸ | ۴۱ |
۱۴ | ۸ | ۴۲ |
۱۵ | ۳۵ | ۴۲ |
۱۶ | ۲۰ | ۴۳ |
۱۷ | ۲۴ | ۴۵ |
۱۸ | ۴۹ | ۷۴ |
۱۹ | ۲۰ | ۸۴ |
ما کان بدون پیشوند وپسوند ۷۶ بار ذکر شده
(۱۹× ۴)=۷۶
رديف | آيه | سوره | |
۱ | ۱۱۴ | ۲ | |
۲ | ۱۳۵ | ۲ | |
۳ | ۱۴۳ | ۲ | |
۴ | ۶۷ | ۳ | |
۵ | ۶۷ | ۳ | |
۶ | ۷۹ | ۳ | |
۷ | ۹۵ | ۳ | |
۸ | ۱۴۵ | ۳ | |
۹ | ۱۴۷ | ۳ | |
۱۰ | ۱۶۱ | ۳ | |
۱۱ | ۱۷۹ | ۳ | |
۱۲ | ۱۷۹ | ۳ | |
۱۳ | ۹۲ | ۴ | |
۱۴ | ۱۳۶ | ۶ | |
۱۵ | ۱۶۱ | ۶ | |
۱۶ | ۷۰ | ۷ | |
۱۷ | ۸۲ | ۷ | |
۱۸ | ۱۳۷ | ۷ | |
۱۹ | ۳۳ | ۸ | |
۲۰ | ۳۳ | ۸ | |
۲۱ | ۳۵ | ۸ | |
۲۲ | ۶۷ | ۸ | |
۲۳ | ۱۷ | ۹ | |
۲۴ | ۱۱۳ | ۹ | |
۲۵ | ۱۱۴ | ۹ | |
۲۶ | ۱۱۵ | ۹ | |
۲۷ | ۱۲۰ | ۹ | |
۲۸ | ۱۲۲ | ۹ | |
۲۹ | ۱۹ | ۱۰ | |
۳۰ | ۳۷ | ۱۰ | |
۳۱ | ۱۰۰ | ۱۰ | |
۳۲ | ۲۰ | ۱۱ | |
۳۳ | ۱۱۷ | ۱۱ | |
۳۴ | ۳۸ | ۱۲ | |
۳۵ | ۶۸ | ۱۲ | |
۳۶ | ۷۶ | ۱۲ | |
۳۷ | ۱۱۱ | ۱۲ | |
۳۸ | ۳۸ | ۱۳ | |
۳۹ | ۱۱ | ۱۴ | |
۴۰ | ۲۲ | ۱۴ | |
۴۱ | ۱۲۳ | ۱۶ | |
۴۲ | ۲۰ | ۱۷ | |
۴۳ | ۴۳ | ۱۸ | |
۴۴ | ۲۸ | ۱۹ | |
۴۵ | ۳۵ | ۱۹ | |
۴۶ | ۶۴ | ۱۹ | |
۴۷ | ۹۱ | ۲۳ | |
۴۸ | ۵۱ | ۲۴ | |
۴۹ | ۱۸ | ۲۵ | |
۵۰ | ۸ | ۲۶ | |
۵۱ | ۶۷ | ۲۶ | |
۵۲ | ۱۰۳ | ۲۶ | |
۵۳ | ۱۲۱ | ۲۶ | |
۵۴ | ۱۳۹ | ۲۶ | |
۵۵ | ۱۵۸ | ۲۶ | |
۵۶ | ۱۷۴ | ۲۶ | |
۵۷ | ۱۹۰ | ۲۶ | |
۵۸ | ۶۰ | ۲۷ | |
۵۹ | ۵۹ | ۲۸ | |
۶۰ | ۶۸ | ۲۸ | |
۶۱ | ۸۱ | ۲۸ | |
۶۲ | ۴۰ | ۲۹ | |
۶۳ | ۳۶ | ۳۳ | |
۶۴ | ۳۸ | ۳۳ | |
۶۵ | ۴۰ | ۳۳ | |
۶۶ | ۵۳ | ۳۳ | |
۶۷ | ۲۱ | ۳۴ | |
۶۸ | ۴۴ | ۳۵ | |
۶۹ | ۳۰ | ۳۷ | |
۷۰ | ۶۹ | ۳۸ | |
۷۱ | ۸ | ۳۹ | |
۷۲ | ۲۱ | ۴۰ | |
۷۳ | ۷۸ | ۴۰ | |
۷۴ | ۴۶ | ۴۲ | |
۷۵ | ۵۱ | ۴۲ | |
۷۶ | ۲۵ | ۴۵ | |
ما في السماوات
۳۹ بار ذکر شده که در ۳۸ آيه دیده میشود
۲=۳۸:۱۹
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱۶ | ۲ |
۲ | ۲۵۵ | ۲ |
۳ | ۲۸۴ | ۲ |
۴ | ۲۹ | ۳ |
۵ | ۱۰۹ | ۳ |
۶ | ۱۲۹ | ۳ |
۷ | ۱۲۶ | ۴ |
۸ | ۱۳۱-۱۳۱ | ۴ |
۹ | ۱۳۲ | ۴ |
۱۰ | ۱۷۰ | ۴ |
۱۱ | ۱۷۱ | ۴ |
۱۲ | ۹۷ | ۵ |
۱۳ | ۱۲ | ۶ |
۱۴ | ۵۵ | ۱۰ |
۱۵ | ۶۸ | ۱۰ |
۱۶ | ۲ | ۱۴ |
۱۷ | ۴۹ | ۱۶ |
۱۸ | ۵۲ | ۱۶ |
۱۹ | ۶ | ۲۰ |
۲۰ | ۶۴ | ۲۲ |
۲۱ | ۶۴ | ۲۴ |
۲۲ | ۵۲ | ۲۹ |
۲۳ | ۲۰ | ۳۱ |
۲۴ | ۲۶ | ۳۱ |
۲۵ | ۱ | ۳۴ |
۲۶ | ۴ | ۴۲ |
۲۷ | ۵۳ | ۴۲ |
۲۸ | ۱۳ | ۴۵ |
۲۹ | ۱۶ | ۴۹ |
۳۰ | ۳۱ | ۵۳ |
۳۱ | ۱ | ۵۷ |
۳۲ | ۷ | ۵۸ |
۳۳ | ۱ | ۵۹ |
۳۴ | ۲۴ | ۵۹ |
۳۵ | ۱ | ۶۱ |
۳۶ | ۱ | ۶۲ |
۳۷ | ۱ | ۶۴ |
۳۸ | ۴ | ۶۴ |
ما بین بدون پسوند ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۶ | ۲ |
۲ | ۹۷ | ۲ |
۳ | ۲۵۵ | ۲ |
۴ | ۳ | ۳ |
۵ | ۵۰ | ۳ |
۶ | ۴۶ | ۵ |
۷ | ۴۶ | ۵ |
۸ | ۴۸ | ۵ |
۹ | ۶۴ | ۱۹ |
۱۰ | ۶۴ | ۱۹ |
۱۱ | ۱۱۰ | ۲۰ |
۱۲ | ۲۸ | ۲۱ |
۱۳ | ۷۶ | ۲۲ |
۱۴ | ۹ | ۳۴ |
۱۵ | ۳۱ | ۳۵ |
۱۶ | ۴۵ | ۳۶ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۱ |
۱۸ | ۳۰ | ۴۶ |
۱۹ | ۶ | ۶۱ |
قرآن مبين با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میگردد (م) در آخر آیات قرآن ۶۶۵ بار آمده
۳۵=۶۶۵:۱۹
دو حرف آخر بسم الله الرحمن الرحیم (یم) ۵۵۱ بار در آخر آیات قرآن مشاهده میشود
۲۹=۵۵۱:۱۹
م آخر ايات =۶۶۵
يم آخر ايات =۵۵۱
۱۱۴=۶۶۵-۵۵۱
یعنی م با کسر یم ۱۱۴ بار در آخر آیات قرآن مبین دیده میشود
۶=۱۱۴:۱۹
رديف | آيه | سوره | |
۱ | ۱ | ۲ | |
۲ | ۲۰۴ | ۲ | |
۳ | ۱ | ۳ | |
۴ | ۲ | ۳ | |
۵ | ۴ | ۳ | |
۶ | ۹۵ | ۵ | |
۷ | ۱۱ | ۸ | |
۸ | ۲۳ | ۱۴ | |
۹ | ۳۵ | ۱۴ | |
۱۰ | ۴۷ | ۱۴ | |
۱۱ | ۴ | ۱۵ | |
۱۲ | ۲۱ | ۱۵ | |
۱۳ | ۲۷ | ۱۵ | |
۱۴ | ۳۸ | ۱۵ | |
۱۵ | ۴۴ | ۱۵ | |
۱۶ | ۷۸ | ۲۰ | |
۱۷ | ۶۶ | ۲۱ | |
۱۸ | ۱ | ۲۶ | |
۱۹ | ۳۸ | ۲۶ | |
۲۰ | ۱۵۵ | ۲۶ | |
۲۱ | ۲۱۸ | ۲۶ | |
۲۲ | ۱ | ۲۸ | |
۲۳ | ۱ | ۲۹ | |
۲۴ | ۱ | ۳۰ | |
۲۵ | ۲ | ۳۰ | |
۲۶ | ۱ | ۳۱ | |
۲۷ | ۱ | ۳۲ | |
۲۸ | ۴۱ | ۳۷ | |
۲۹ | ۶۲ | ۳۷ | |
۳۰ | ۸۸ | ۳۷ | |
۳۱ | ۱۶۴ | ۳۷ | |
۳۲ | ۸۱ | ۳۸ | |
۳۳ | ۳۷ | ۳۹ | |
۳۴ | ۱ | ۴۰ | |
۳۵ | ۱ | ۴۱ | |
۳۶ | ۱ | ۴۲ | |
۳۷ | ۳۲ | ۴۲ | |
۳۸ | ۱ | ۴۳ | |
۳۹ | ۱ | ۴۴ | |
۴۰ | ۴۳ | ۴۴ | |
۴۱ | ۱ | ۴۵ | |
۴۲ | ۱ | ۴۶ | |
۴۳ | ۱ | ۴۷ | |
۴۴ | ۲ | ۴۷ | |
۴۵ | ۳ | ۴۷ | |
۴۶ | ۴ | ۴۷ | |
۴۷ | ۵ | ۴۷ | |
۴۸ | ۶ | ۴۷ | |
۴۹ | ۷ | ۴۷ | |
۵۰ | ۸ | ۴۷ | |
۵۱ | ۹ | ۴۷ | |
۵۲ | ۱۱ | ۴۷ | |
۵۳ | ۱۲ | ۴۷ | |
۵۴ | ۱۳ | ۴۷ | |
۵۵ | ۱۴ | ۴۷ | |
۵۶ | ۱۵ | ۴۷ | |
۵۷ | ۱۶ | ۴۷ | |
۵۸ | ۱۷ | ۴۷ | |
۵۹ | ۱۸ | ۴۷ | |
۶۰ | ۱۹ | ۴۷ | |
۶۱ | ۲۰ | ۴۷ | |
۶۲ | ۲۱ | ۴۷ | |
۶۳ | ۲۲ | ۴۷ | |
۶۴ | ۲۳ | ۴۷ | |
۶۵ | ۲۵ | ۴۷ | |
۶۶ | ۲۶ | ۴۷ | |
۶۷ | ۲۷ | ۴۷ | |
۶۸ | ۲۸ | ۴۷ | |
۶۹ | ۲۹ | ۴۷ | |
۷۰ | ۳۰ | ۴۷ | |
۷۱ | ۳۱ | ۴۷ | |
۷۲ | ۳۲ | ۴۷ | |
۷۳ | ۳۳ | ۴۷ | |
۷۴ | ۳۴ | ۴۷ | |
۷۵ | ۳۵ | ۴۷ | |
۷۶ | ۳۶ | ۴۷ | |
۷۷ | ۳۷ | ۴۷ | |
۷۸ | ۳۸ | ۴۷ | |
۷۹ | ۱۹ | ۵۱ | |
۸۰ | ۵۴ | ۵۱ | |
۸۱ | ۲۷ | ۵۲ | |
۸۲ | ۴۴ | ۵۲ | |
۸۳ | ۴۸ | ۵۲ | |
۸۴ | ۴۹ | ۵۲ | |
۸۵ | ۱۰ | ۵۵ | |
۸۶ | ۱۱ | ۵۵ | |
۸۷ | ۲۴ | ۵۵ | |
۸۸ | ۲۷ | ۵۵ | |
۸۹ | ۴۱ | ۵۵ | |
۹۰ | ۷۲ | ۵۵ | |
۹۱ | ۷۸ | ۵۵ | |
۹۲ | ۴۳ | ۵۶ | |
۹۳ | ۵۰ | ۵۶ | |
۹۴ | ۵۲ | ۵۶ | |
۹۵ | ۷۵ | ۵۶ | |
۹۶ | ۸۳ | ۵۶ | |
۹۷ | ۱۶ | ۶۸ | |
۹۸ | ۴۸ | ۶۸ | |
۹۹ | ۴۹ | ۶۸ | |
۱۰۰ | ۲۴ | ۷۰ | |
۱۰۱ | ۲۵ | ۷۰ | |
۱۰۲ | ۲۲ | ۷۷ | |
۱۰۳ | ۳۳ | ۷۹ | |
۱۰۴ | ۳۲ | ۸۰ | |
۱۰۵ | ۹ | ۸۳ | |
۱۰۶ | ۲۰ | ۸۳ | |
۱۰۷ | ۲۵ | ۸۳ | |
۱۰۸ | ۲۵ | ۸۸ | |
۱۰۹ | ۲۶ | ۸۸ | |
۱۱۰ | ۳ | ۹۶ | |
۱۱۱ | ۴ | ۹۶ | |
۱۱۲ | ۵ | ۹۶ | |
۱۱۳ | ۶ | ۹۹ | |
۱۱۴ | ۴ | ۱۰۹ | |
ليل ۸۸ بار در کل ذکر شده که وسط آیات ۸۷ بار آمده و در ۷۶ آیه دیده میشود
۴=۷۶:۱۹
رديف | آيه | سوره | |
۱ | ۵۱ | ۲ | |
۲ | ۱۶۴ | ۲ | |
۳ | ۱۸۷-۱۸۷ | ۲ | |
۴ | ۲۷۴ | ۲ | |
۵ | ۲۷-۲۷ | ۳ | |
۶ | ۱۱۳ | ۳ | |
۷ | ۱۹۰ | ۳ | |
۸ | ۱۳ | ۶ | |
۹ | ۶۰ | ۶ | |
۱۰ | ۷۶ | ۶ | |
۱۱ | ۹۶ | ۶ | |
۱۲ | ۵۴ | ۷ | |
۱۳ | ۱۴۲-۱۴۲ | ۷ | |
۱۴ | ۶ | ۱۰ | |
۱۵ | ۲۵ | ۱۰ | |
۱۶ | ۲۷ | ۱۰ | |
۱۷ | ۶۷ | ۱۰ | |
۱۸ | ۸۱ | ۱۱ | |
۱۹ | ۱۱۴ | ۱۱ | |
۲۰ | ۳ | ۱۳ | |
۲۱ | ۱۰ | ۱۳ | |
۲۲ | ۳۳ | ۱۴ | |
۲۳ | ۶۵ | ۱۵ | |
۲۴ | ۱۲ | ۱۶ | |
۲۵ | ۱ | ۱۷ | |
۲۶ | ۱۲-۱۲ | ۱۷ | |
۲۷ | ۷۸ | ۱۷ | |
۲۸ | ۷۹ | ۱۷ | |
۲۹ | ۱۳۰ | ۲۰ | |
۳۰ | ۲۰ | ۲۱ | |
۳۱ | ۳۳ | ۲۱ | |
۳۲ | ۴۲ | ۲۱ | |
۳۳ | ۶۱-۶۱ | ۲۲ | |
۳۴ | ۸۰ | ۲۳ | |
۳۵ | ۴۴ | ۲۴ | |
۳۶ | ۴۷ | ۲۵ | |
۳۷ | ۶۲ | ۲۵ | |
۳۸ | ۸۶ | ۲۷ | |
۳۹ | ۷۱ | ۲۸ | |
۴۰ | ۷۲ | ۲۸ | |
۴۱ | ۷۳ | ۲۸ | |
۴۲ | ۲۳ | ۳۰ | |
۴۳ | ۲۹-۲۹ | ۳۱ | |
۴۴ | ۳۳ | ۳۴ | |
۴۵ | ۱۳-۱۳ | ۳۵ | |
۴۶ | ۳۷ | ۳۶ | |
۴۷ | ۴۰ | ۳۶ | |
۴۸ | ۱۳۸ | ۳۷ | |
۴۹ | ۵-۵ | ۳۹ | |
۵۰ | ۹ | ۳۹ | |
۵۱ | ۶۱ | ۴۰ | |
۵۲ | ۳۷ | ۴۱ | |
۵۳ | ۳۸ | ۴۱ | |
۵۴ | ۳ | ۴۴ | |
۵۵ | ۲۳ | ۴۴ | |
۵۶ | ۵ | ۴۵ | |
۵۷ | ۴۰ | ۵۰ | |
۵۸ | ۱۷ | ۵۱ | |
۵۹ | ۴۹ | ۵۲ | |
۶۰ | ۶-۶ | ۵۷ | |
۶۱ | ۵ | ۷۱ | |
۶۲ | ۲ | ۷۳ | |
۶۳ | ۶ | ۷۳ | |
۶۴ | ۲۰-۲۰ | ۷۳ | |
۶۵ | ۳۳ | ۷۴ | |
۶۶ | ۲۶-۲۶ | ۷۶ | |
۶۷ | ۱۰ | ۷۸ | |
۶۸ | ۲۹ | ۷۹ | |
۶۹ | ۱۷ | ۸۱ | |
۷۰ | ۱۷ | ۸۴ | |
۷۱ | ۴ | ۸۹ | |
۷۲ | ۴ | ۹۱ | |
۷۳ | ۱ | ۹۲ | |
۷۴ | ۲ | ۹۳ | |
۷۵ | ۱ | ۹۷ | |
۷۶ | ۲ | ۹۷ | |
لهو بدون پسوندوپيشوند ۱۹بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۲ | ۳ |
۲ | ۶۲ | ۳ |
۳ | ۱۲۶ | ۱۶ |
۴ | ۵۸ | ۲۲ |
۵ | ۶۴ | ۲۲ |
۶ | ۹ | ۲۶ |
۷ | ۶۸ | ۲۶ |
۸ | ۱۰۴ | ۲۶ |
۹ | ۱۲۲ | ۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰ | ۲۶ |
۱۱ | ۱۶۰ | ۲۶ |
۱۲ | ۱۷۵ | ۲۶ |
۱۳ | ۱۹۱ | ۲۶ |
۱۴ | ۱۶ | ۲۷ |
۱۵ | ۶۴ | ۲۹ |
۱۶ | ۶ | ۳۱ |
۱۷ | ۶۰ | ۳۷ |
۱۸ | ۱۰۶ | ۳۷ |
۱۹ | ۹۵ | ۵۶ |
لهم عذاب بدون پسوندوپیشوندوحرف ربط ۱۹ بار
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۴ | ۳ |
۲ | ۹۱ | ۳ |
۳ | ۱۰۵ | ۳ |
۴ | ۶۱ | ۹ |
۵ | ۲۲ | ۱۴ |
۶ | ۵۷ | ۲۲ |
۷ | ۱۹ | ۲۴ |
۸ | ۲۳ | ۲۹ |
۹ | ۶ | ۳۱ |
۱۰ | ۵ | ۳۴ |
۱۱ | ۷ | ۳۵ |
۱۲ | ۱۰ | ۳۵ |
۱۳ | ۲۶ | ۳۸ |
۱۴ | ۲۱ | ۴۲ |
۱۵ | ۲۶ | ۴۲ |
۱۶ | ۴۲ | ۴۲ |
۱۷ | ۹ | ۴۵ |
۱۸ | ۱۱ | ۴۵ |
۱۹ | ۵ | ۶۷ |