رابطه آیات سوره اول و آخر قرآن
می دانید که اولین سوره قرآن سوره حمد است که ۷ آیه دارد و آخرین
سوره قرآن سوره ناس میباشد که دارای ۶ آیه میباشد ارقام ۷ و ۶ عدد
۷۶ را نشان میدهند که مضرب ۱۹
مي باشد
۷۶=(۱۹×۴)
ذي بدون پسوند وپيشوند ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۳ | ۲ |
۲ | ۳۶ | ۴ |
۳ | ۱۴۶ | ۶ |
۴ | ۳ | ۱۱ |
۵ | ۷۶ | ۱۲ |
۶ | ۳۷ | ۱۴ |
۷ | ۹۰ | ۱۶ |
۸ | ۴۲ | ۱۷ |
۹ | ۸۳ | ۱۸ |
۱۰ | ۱ | ۳۸ |
۱۱ | ۲۸ | ۳۹ |
۱۲ | ۳۷ | ۳۹ |
۱۳ | ۳ | ۴۰ |
۱۴ | ۷۸ | ۵۵ |
۱۵ | ۳ | ۷۰ |
۱۶ | ۳۰ | ۷۷ |
۱۷ | ۲۰ | ۸۱ |
۱۸ | ۱۰ | ۸۹ |
۱۹ | ۱۴ | ۹۰ |
۲۵ بارذکر شده که در ۱۹ سوره دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰۶-۱۸۱ | ۳ |
۲ | ۵۶ | ۴ |
۳ | ۳۰ | ۶ |
۴ | ۳۹ | ۷ |
۵ | ۳۵-۵۰ | ۸ |
۶ | ۳۵ | ۹ |
۷ | ۵۲ | ۱۰ |
۸ | ۹۴ | ۱۶ |
۹ | ۲۲ | ۲۲ |
۱۰ | ۵۵ | ۲۹ |
۱۱ | ۱۴-۱۴-۲۰ | ۳۲ |
۱۲ | ۴۲ | ۳۴ |
۱۳ | ۳۷ | ۳۵ |
۱۴ | ۸ | ۳۸ |
۱۵ | ۲۴ | ۳۹ |
۱۶ | ۳۴ | ۴۶ |
۱۷ | ۱۴ | ۵۱ |
۱۸ | ۳۷-۳۹-۴۸ | ۵۴ |
۱۹ | ۳۰ | ۷۸ |
ذلكم۴۸ بار در ۲۹ سوره
۱۹=۲۹-۴۸
۱۹ بار در سوره هایی که آیاتشان با رنگ آبی مشخص شده اند تکرار شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۴۹-۵۴-۲۳۲-۲۸۲ | ۲ |
۲ | ۱۵-۸۱-۱۷۵ | ۳ |
۳ | ۲۴ | ۴ |
۴ | ۳ | ۵ |
۵ | ۹۵-۹۹-۱۰۲-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳ | ۶ |
۶ | ۸۵-۱۴۱ | ۷ |
۷ | ۱۴-۱۸ | ۸ |
۸ | ۴۱ | ۹ |
۹ | ۳-۳۲ | ۱۰ |
۱۰ | ۳۷ | ۱۲ |
۱۱ | ۶ | ۱۴ |
۱۲ | ۵۶ | ۲۱ |
۱۳ | ۷۲ | ۲۲ |
۱۴ | ۲۷ | ۲۴ |
۱۵ | ۱۶ | ۲۹ |
۱۶ | ۴۰ | ۳۰ |
۱۷ | ۴-۵۳-۵۳-۵۳ | ۳۳ |
۱۸ | ۱۳ | ۳۵ |
۱۹ | ۶ | ۳۹ |
۲۰ | ۱۲-۶۲-۶۴-۷۵ | ۴۰ |
۲۱ | ۲۳ | ۴۱ |
۲۲ | ۱۰ | ۴۲ |
۲۳ | ۳۵ | ۴۵ |
۲۴ | ۱۵ | ۴۸ |
۲۵ | ۳ | ۵۸ |
۲۶ | ۱۰ | ۶۰ |
۲۷ | ۱۱ | ۶۱ |
۲۸ | ۹ | ۶۲ |
۲۹ | ۳ | ۶۵ |
ذلكم بدون پیشوند ۳۸ بار ذکر شده
۱۹×۲=۳۸
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۴۹ | ۲ |
۲ | ۵۴ | ۲ |
۳ | ۲۳۲ | ۲ |
۴ | ۲۸۲ | ۲ |
۵ | ۱۵ | ۳ |
۶ | ۸۱ | ۳ |
۷ | ۱۷۵ | ۳ |
۸ | ۲۴ | ۴ |
۹ | ۳ | ۵ |
۱۰ | ۹۵ | ۶ |
۱۱ | ۹۹ | ۶ |
۱۲ | ۱۵۱ | ۶ |
۱۳ | ۱۵۲ | ۶ |
۱۴ | ۱۵۳ | ۶ |
۱۵ | ۸۵ | ۷ |
۱۶ | ۱۴۱ | ۷ |
۱۷ | ۴۱ | ۹ |
۱۸ | ۳ | ۱۰ |
۱۹ | ۳۷ | ۱۲ |
۲۰ | ۶ | ۱۴ |
۲۱ | ۵۶ | ۲۱ |
۲۲ | ۷۲ | ۲۲ |
۲۳ | ۲۷ | ۲۴ |
۲۴ | ۱۶ | ۲۹ |
۲۵ | ۴۰ | ۳۰ |
۲۶ | ۴ | ۳۳ |
۲۷ | ۵۳ | ۳۳ |
۲۸ | ۵۳ | ۳۳ |
۲۹ | ۵۳ | ۳۳ |
۳۰ | ۱۳ | ۳۵ |
۳۱ | ۶ | ۳۹ |
۳۲ | ۶۴ | ۴۰ |
۳۳ | ۱۰ | ۴۲ |
۳۴ | ۳ | ۵۸ |
۳۵ | ۱۰ | ۶۰ |
۳۶ | ۱۱ | ۶۱ |
۳۷ | ۹ | ۶۲ |
۳۸ | ۲ | ۶۵ |
ذلک نجزی
۲۰ بارذکر شده که در نوزده آیه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۴ | ۶ |
۲ | ۴۰ | ۷ |
۳ | ۴۱ | ۷ |
۴ | ۱۵۲ | ۷ |
۵ | ۱۳ | ۱۰ |
۶ | ۲۲ | ۱۲ |
۷ | ۷۵ | ۱۲ |
۸ | ۱۲۷ | ۲۰ |
۹ | ۲۹-۲۹ | ۲۱ |
۱۰ | ۱۴ | ۲۸ |
۱۱ | ۳۶ | ۳۵ |
۱۲ | ۸۰ | ۳۷ |
۱۳ | ۱۰۵ | ۳۷ |
۱۴ | ۱۱۰ | ۳۷ |
۱۵ | ۱۲۱ | ۳۷ |
۱۶ | ۱۳۱ | ۳۷ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۶ |
۱۸ | ۳۵ | ۵۴ |
۱۹ | ۴۴ | ۷۷ |
ذلك بان اول آيات با هر پسوندی=۱۸+ذلك ان اول آيات=۱
جمع=۱۹ بار
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۷۶ | ۲ |
۲ | ۲۴ | ۳ |
۳ | ۱۳۱ | ۶ |
۴ | ۱۳ | ۸ |
۵ | ۵۳ | ۸ |
۶ | ۱۰۷ | ۱۶ |
۷ | ۶ | ۲۲ |
۸ | ۶۱ | ۲۲ |
۹ | ۶۲ | ۲۲ |
۱۰ | ۳۰ | ۳۱ |
۱۱ | ۲۲ | ۴۰ |
۱۲ | ۳ | ۴۷ |
۱۳ | ۹ | ۴۷ |
۱۴ | ۱۱ | ۴۷ |
۱۵ | ۲۶ | ۴۷ |
۱۶ | ۲۸ | ۴۷ |
۱۷ | ۴ | ۵۹ |
۱۸ | ۳ | ۶۳ |
۱۹ | ۶ | ۶۴ |
ذلك اول آيات=۴۶بار در۲۷سوره ذکر شده
۱۹ =۲۷-۴۶
یعنی نوزده بار در سوره هایی که آیاتشان با رنگ آبیمشخص شده تکرار شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲-۱۷۶ | ۲ |
۲ | ۲۴-۴۴-۵۸-۱۸۲ | ۳ |
۳ | ۷۰ | ۴ |
۴ | ۱۰۸ | ۵ |
۵ | ۸۸-۱۳۱ | ۶ |
۶ | ۱۳-۵۱-۵۳ | ۸ |
۷ | ۱۰۰ | ۱۱ |
۸ | ۵۲-۱۰۲ | ۱۲ |
۹ | ۱۰۷ | ۱۶ |
۱۰ | ۳۹-۹۸ | ۱۷ |
۱۱ | ۱۰۶ | ۱۸ |
۱۲ | ۳۴ | ۱۹ |
۱۳ | ۶-۱۰-۳۰-۳۲-۶۰-۶۱-۶۲ | ۲۲ |
۱۴ | ۳۰ | ۳۱ |
۱۵ | ۶ | ۳۲ |
۱۶ | ۱۷ | ۳۴ |
۱۷ | ۲۲ | ۴۰ |
۱۸ | ۲۸ | ۴۱ |
۱۹ | ۲۳ | ۴۲ |
۳-۹-۱۱-۲۶-۲۸ | ۴۷ | |
۲۱ | ۳۰ | ۵۳ |
۲۲ | ۴ | ۵۹ |
۲۳ | ۴ | ۶۲ |
۲۴ | ۳ | ۶۳ |
۲۵ | ۶ | ۶۴ |
۲۶ | ۵ | ۶۵ |
۲۷ | ۳۹ | ۷۸ |
ذكر بدون پسوند وپیشوند وبدون حرف ربط ۳۸ بار ذکر شده
۳۸ =(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۹۵ | ۳ |
۲ | ۱۲۴ | ۴ |
۳ | ۹۱ | ۵ |
۴ | ۱۱۸ | ۶ |
۵ | ۱۱۹ | ۶ |
۶ | ۶۳ | ۷ |
۷ | ۶۹ | ۷ |
۸ | ۲ | ۸ |
۹ | ۴۲ | ۱۲ |
۱۰ | ۱۰۴ | ۱۲ |
۱۱ | ۹۷ | ۱۶ |
۱۲ | ۵۷ | ۱۸ |
۱۳ | ۲ | ۱۹ |
۱۴ | ۲ | ۲۱ |
۱۵ | ۲۴ | ۲۱ |
۱۶ | ۴۲ | ۲۱ |
۱۷ | ۵۰ | ۲۱ |
۱۸ | ۳۵ | ۲۲ |
۱۹ | ۳۷ | ۲۴ |
۲۰ | ۵ | ۲۶ |
۲۱ | ۲۲ | ۳۲ |
۲۲ | ۶۹ | ۳۶ |
۲۳ | ۳۲ | ۳۸ |
۲۴ | ۴۹ | ۳۸ |
۲۵ | ۸۷ | ۳۸ |
۲۶ | ۲۲ | ۳۹ |
۲۷ | ۲۳ | ۳۹ |
۲۸ | ۴۵ | ۳۹ |
۲۹ | ۴۵ | ۳۹ |
۳۰ | ۴۰ | ۴۰ |
۳۱ | ۳۶ | ۴۳ |
۳۲ | ۱۳ | ۴۹ |
۳۳ | ۱۹ | ۵۸ |
۳۴ | ۹ | ۶۲ |
۳۵ | ۹ | ۶۳ |
۳۶ | ۵۲ | ۶۸ |
۳۷ | ۱۸ | ۷۲ |
۳۸ | ۲۷ | ۸۱ |