اجر بدون پسوند ۳۸بار ذکر شده
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۳۶ | ۳ |
۲ | ۱۷۱ | ۳ |
۳ | ۱۷۲ | ۳ |
۴ | ۱۷۹ | ۳ |
۵ | ۹ | ۵ |
۶ | ۱۷۰ | ۷ |
۷ | ۲۸ | ۸ |
۸ | ۲۲ | ۹ |
۹ | ۱۲۰ | ۹ |
۱۰ | ۷۳ | ۱۰ |
۱۱ | ۱۱ | ۱۱ |
۱۲ | ۱۱۵ | ۱۱ |
۱۳ | ۵۶ | ۱۲ |
۱۴ | ۹۰ | ۱۲ |
۱۵ | ۱۰۴ | ۱۲ |
۱۶ | ۳۰ | ۱۸ |
۱۷ | ۵۷ | ۲۵ |
۱۸ | ۱۰۹ | ۲۶ |
۱۲۷ | ۲۶ | |
۱۴۵ | ۲۶ | |
۲۱ | ۱۶۴ | ۲۶ |
۲۲ | ۱۸۰ | ۲۶ |
۲۳ | ۲۵ | ۲۸ |
۲۴ | ۵۸ | ۲۹ |
۲۵ | ۴۷ | ۳۴ |
۲۶ | ۷ | ۳۵ |
۲۷ | ۱۱ | ۳۶ |
۲۸ | ۸۶ | ۳۸ |
۲۹ | ۷۴ | ۳۹ |
۳۰ | ۸ | ۴۱ |
۳۱ | ۳ | ۴۹ |
۳۲ | ۷ | ۵۷ |
۳۳ | ۱۱ | ۵۷ |
۳۴ | ۱۸ | ۵۷ |
۳۵ | ۱۵ | ۶۴ |
۳۶ | ۱۲ | ۶۷ |
۳۷ | ۲۸ | ۸۴ |
۳۸ | ۶ | ۹۵ |
توجه: هنگام شمارش کلمات هاجر وفاجر و زاجر
را که معانی دیگری دارند را محاسبه نکنید
اجر=پاداش
اثم به معناي گناه ۳۸بار ذكر شده.توجه داشته باشید اثمر و جاثمین و اثمین معانی دیگری دارند
آيه | سوره | |
۱ | ۸۵ | ۲ |
۲ | ۱۷۳ | ۲ |
۳ | ۱۸۱ | ۲ |
۴ | ۱۸۲ | ۲ |
۵ | ۱۸۲ | ۲ |
۶ | ۱۸۸ | ۲ |
۷ | ۲۰۳ | ۲ |
۸ | ۲۰۳ | ۲ |
۹ | ۲۰۶ | ۲ |
۱۰ | ۲۱۹ | ۲ |
۱۱ | ۲۱۹ | ۲ |
۱۲ | ۲۸۳ | ۲ |
۱۳ | ۱۷۸ | ۳ |
۱۴ | ۲۰ | ۴ |
۱۵ | ۴۸ | ۴ |
۱۶ | ۵۰ | ۴ |
۱۷ | ۱۱۱ | ۴ |
۱۸ | ۱۱۲ | ۴ |
۱۱۲ | ۴ | |
۲ | ۵ | |
۲۱ | ۳ | ۵ |
۲۲ | ۲۹ | ۵ |
۲۳ | ۲۹ | ۵ |
۲۴ | ۶۲ | ۵ |
۲۵ | ۶۳ | ۵ |
۲۶ | ۱۰۷ | ۵ |
۲۷ | ۱۲۰ | ۶ |
۲۸ | ۱۲۰ | ۶ |
۲۹ | ۳۳ | ۷ |
۳۰ | ۵۱ | ۱۰ |
۳۱ | ۱۱ | ۲۴ |
۳۲ | ۵۸ | ۳۳ |
۳۳ | ۳۷ | ۴۲ |
۳۴ | ۱۲ | ۴۹ |
۳۵ | ۳۲ | ۵۳ |
۳۶ | ۸ | ۵۸ |
۳۷ | ۹ | ۵۸ |
۳۸ | ۲۴ | ۷۶ |
اتیناه ۳۹ بار که ۱ بار اتیناها
اتيناهم=۲۴+اتيناه=۱۴
جمع=۳۸بار
۳۸=(۱۹×۲)
آيه | سوره | |
۱ | ۱۲۱ | ۲ |
۲ | ۱۴۶ | ۲ |
۳ | ۲۱۱ | ۲ |
۴ | ۵۴ | ۴ |
۵ | ۶۷ | ۴ |
۶ | ۴۶ | ۵ |
۷ | ۲۰ | ۶ |
۸ | ۸۹ | ۶ |
۹ | ۱۱۴ | ۶ |
۱۰ | ۱۷۵ | ۷ |
۱۱ | ۲۲ | ۱۲ |
۱۲ | ۳۶ | ۱۳ |
۱۳ | ۸۱ | ۱۵ |
۱۴ | ۵۵ | ۱۶ |
۱۵ | ۱۲۲ | ۱۶ |
۱۶ | ۶۵ | ۱۸ |
۱۷ | ۸۴ | ۱۸ |
۱۸ | ۱۲ | ۱۹ |
۷۴ | ۲۱ | |
۸۴ | ۲۱ | |
۲۱ | ۷۱ | ۲۳ |
۲۲ | ۹۰ | ۲۳ |
۲۳ | ۱۴ | ۲۸ |
۲۴ | ۵۲ | ۲۸ |
۲۵ | ۷۶ | ۲۸ |
۲۶ | ۲۷ | ۲۹ |
۲۷ | ۴۷ | ۲۹ |
۲۸ | ۶۶ | ۲۹ |
۲۹ | ۳۴ | ۳۰ |
۳۰ | ۴۴ | ۳۴ |
۳۱ | ۴۵ | ۳۴ |
۳۲ | ۴۰ | ۳۵ |
۳۳ | ۱۱۷ | ۳۷ |
۳۴ | ۲۰ | ۳۸ |
۳۵ | ۲۱ | ۴۳ |
۳۶ | ۳۳ | ۴۴ |
۳۷ | ۱۷ | ۴۵ |
۳۸ | ۲۷ | ۵۷ |
اتقوا الله ۵۵ بارذکر شده که در ۱۸ سوره دیده می شود
55-18=37
37-18=19
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۸۹-۱۹۴-۱۹۶-۲۰۳-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۳-۲۷۸-۲۸۲ | ۲ |
۲ | ۵۰-۱۰۲-۱۲۳-۱۳۰-۲۰۰ | ۳ |
۳ | ۱-۱۳۱ | ۴ |
۴ | ۲-۴-۷-۸-۱۱-۳۵-۵۷-۸۸-۹۶-۱۰۰-۱۰۸-۱۱۲ | ۵ |
۵ | ۱-۶۹ | ۸ |
۶ | ۱۱۹ | ۹ |
۷ | ۷۸ | ۱۱ |
۸ | ۶۹ | ۱۵ |
۹ | ۱۰۸-۱۱۰-۱۲۶-۱۳۱-۱۴۴-۱۵۰-۱۶۳-۱۷۹ | ۲۶ |
۱۰ | ۷۰ | ۳۳ |
۱۱ | ۶۳ | ۴۳ |
۱۲ | ۱-۱۰-۱۲ | ۴۹ |
۱۳ | ۲۸ | ۵۷ |
۱۴ | ۹ | ۵۸ |
۱۵ | ۷-۱۸-۱۸ | ۵۹ |
۱۶ | ۱۱ | ۶۰ |
۱۷ | ۱۶ | ۶۴ |
۱۸ | ۱-۱۰ | ۶۵ |
۳۸ااتقوا الله بدون پيشوند ۳۹بار ذکر شده اما با کمال نا باوری در
آيه دیده می شود
(۱۹*۲)=۳۸ا
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۸۹ | ۲ |
۲ | ۱۹۴ | ۲ |
۳ | ۱۹۶ | ۲ |
۴ | ۲۰۳ | ۲ |
۵ | ۲۲۳ | ۲ |
۶ | ۲۳۱ | ۲ |
۷ | ۲۳۳ | ۲ |
۸ | ۲۷۸ | ۲ |
۹ | ۲۸۲ | ۲ |
۱۰ | ۱۰۲ | ۳ |
۱۱ | ۱۳۰ | ۳ |
۱۲ | ۲۰۰ | ۳ |
۱۳ | ۱ | ۴ |
۱۴ | ۱۳۱ | ۴ |
۱۵ | ۲ | ۵ |
۱۶ | ۴ | ۵ |
۱۷ | ۷ | ۵ |
۱۸ | ۸ | ۵ |
۱۹ | ۱۱ | ۵ |
۲۰ | ۳۵ | ۵ |
۲۱ | ۵۷ | ۵ |
۲۲ | ۸۸ | ۵ |
۲۳ | ۹۶ | ۵ |
۲۴ | ۱۰۸ | ۵ |
۲۵ | ۱۱۲ | ۵ |
۲۶ | ۶۹ | ۸ |
۲۷ | ۱۱۹ | ۹ |
۲۸ | ۶۹ | ۱۵ |
۲۹ | ۷۰ | ۳۳ |
۳۰ | ۱ | ۴۹ |
۳۱ | ۱۰ | ۴۹ |
۳۲ | ۱۲ | ۴۹ |
۳۳ | ۲۸ | ۵۷ |
۳۴ | ۹ | ۵۸ |
۳۵ | ۷ | ۵۹ |
۳۶ | ۱۸-۱۸ | ۵۹ |
۳۷ | ۱۱ | ۶۰ |
۳۸ | ۱ | ۶۵ |
اتبعوا بدون پیشوند وسط آیت نوزده بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۶۶ | ۲ |
۲ | ۱۶۶ | ۲ |
۳ | ۱۶۷ | ۲ |
۴ | ۱۷۰ | ۲ |
۵ | ۱۷۴ | ۳ |
۶ | ۱۵۷ | ۷ |
۷ | ۵۹ | ۱۱ |
۸ | ۵۹ | ۱۹ |
۹ | ۱۲ | ۲۹ |
۱۰ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۱ | ۲۰ | ۳۶ |
۱۲ | ۷ | ۴۰ |
۱۳ | ۳ | ۴۷ |
۱۴ | ۳ | ۴۷ |
۱۵ | ۱۴ | ۴۷ |
۱۶ | ۱۶ | ۴۷ |
۱۷ | ۲۸ | ۴۷ |
۱۸ | ۳ | ۵۴ |
۱۹ | ۲۱ | ۷۱ |
اتبعوا با هر پیشوندی ۲۱ بار در وسط آیات آمده که در نوزده آیه دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۶۶-۱۶۶ | ۲ |
۲ | ۱۶۷ | ۲ |
۳ | ۱۷۰ | ۲ |
۴ | ۹۵ | ۳ |
۵ | ۱۷۴ | ۳ |
۶ | ۱۵۷ | ۷ |
۷ | ۵۹ | ۱۱ |
۸ | ۹۷ | ۱۱ |
۹ | ۵۹ | ۱۹ |
۱۰ | ۱۲ | ۲۹ |
۱۱ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۲ | ۲۰ | ۳۶ |
۱۳ | ۷ | ۴۰ |
۱۴ | ۳-۳ | ۴۷ |
۱۵ | ۱۴ | ۴۷ |
۱۶ | ۱۶ | ۴۷ |
۱۷ | ۲۸ | ۴۷ |
۱۸ | ۳ | ۵۴ |
۱۹ | ۲۱ | ۷۱ |
اتبع بدون پسوند ۲۸بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۶۲ | ۳ |
۲ | ۱۲۵ | ۴ |
۳ | ۱۶ | ۵ |
۴ | ۵۰-۵۶-۱۰۶ | ۶ |
۵ | ۱۷۶-۲۰۳ | ۷ |
۶ | ۱۵-۱۰۹ | ۱۰ |
۷ | ۱۱۶ | ۱۲ |
۸ | ۶۵ | ۱۵ |
۹ | ۱۲۳ | ۱۶ |
۱۰ | ۲۸-۸۵-۸۹-۹۲ | ۱۸ |
۱۱ | ۱۶-۴۷-۱۲۳ | ۲۰ |
۱۲ | ۷۱ | ۲۳ |
۱۳ | ۵۰ | ۲۸ |
۱۴ | ۲۹ | ۳۰ |
۱۵ | ۱۵ | ۳۱ |
۱۶ | ۲ | ۳۳ |
۱۷ | ۱۱ | ۳۶ |
۱۸ | ۹ | ۴۶ |
۱۹ | ۱۸ | ۷۵ |
اتاهم با هر پسوند وپيشوندی ۲۰ بارذکر شده که در ۱۹ آيه دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۴۸ | ۳ |
۲ | ۱۷۰ | ۳ |
۳ | ۱۸۰ | ۳ |
۴ | ۳۷ | ۴ |
۵ | ۵۴ | ۴ |
۶ | ۳۴ | ۶ |
۷ | ۱۹۰-۱۹۰ | ۷ |
۸ | ۵۹ | ۹ |
۹ | ۷۶ | ۹ |
۱۰ | ۲۶ | ۱۶ |
۱۱ | ۴۶ | ۲۸ |
۱۲ | ۳ | ۳۲ |
۱۳ | ۲۵ | ۳۹ |
۱۴ | ۳۵ | ۴۰ |
۱۵ | ۵۶ | ۴۰ |
۱۶ | ۱۷ | ۴۷ |
۱۷ | ۱۶ | ۵۱ |
۱۸ | ۱۸ | ۵۲ |
۱۹ | ۲ | ۵۹ |
ابن بدون پسوند ۳۸ بار ذکر شده
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
|
۱ | ۸۷ | ۲ |
|
۲ | ۱۷۷ | ۲ |
|
۳ | ۲۱۶ | ۲ |
|
۴ | ۲۵۳ | ۲ |
|
۵ | ۴۵ | ۳ |
|
۶ | ۳۶ | ۴ |
|
۷ | ۱۵۷ | ۴ |
|
۸ | ۱۷۱ | ۴ |
|
۹ | ۱۷ | ۵ |
|
۱۰ | ۱۷ | ۵ |
|
۱۱ | ۴۶ | ۵ |
|
۱۲ | ۷۲ | ۵ |
|
۱۳ | ۷۵ | ۵ |
|
۱۴ | ۷۸ | ۵ |
|
۱۵ | ۱۱۰ | ۵ |
|
۱۶ | ۱۱۲ | ۵ |
|
۱۷ | ۱۱۴ | ۵ |
|
۱۸ | ۱۱۶ | ۵ |
|
۱۹ | ۱۵۰ | ۷ |
|
۲۰ | ۴۱ | ۸ |
|
۲۱ | ۳۰ | ۹ |
|
۲۲ | ۳۰ | ۹ |
|
۲۳ | ۳۱ | ۹ |
|
۲۴ | ۶۰ | ۹ |
|
۲۵ | ۲۶ | ۱۷ |
|
۲۶ | ۳۴ | ۱۹ |
|
۲۷ | ۹۴ | ۲۰ |
|
۲۸ | ۴۰ | ۲۳ |
|
۲۹ | ۳۸ | ۳۰ |
|
۳۰ | ۷ | ۳۳ |
|
۳۱ | ۳۶ | ۴۰ |
|
۳۲ | ۵۷ | ۴۳ |
|
۳۳ | ۲۷ | ۵۷ |
|
۳۴ | ۷ | ۵۹ |
|
۳۵ | ۶ | ۶۱ |
|
۳۶ | ۱۴ | ۶۱ |
|
۳۷ | ۹ | ۶۴ |
|
۳۸ | ۱۱ | ۶۶ |
|
|
|
|
|