
مجموعه مطالب قرآن شامل مقذمه و پیشگفتار و فرمول نظم در قرآن کریم و جداول آیات و سوره های کتاب آسمانی
آمنا بدون پسوند و پيشوند و حرف ريط ۳۸ بار
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸ | ۲ |
۲ | ۱۵ | ۲ |
۳ | ۷۶ | ۲ |
۴ | ۱۲۶ | ۲ |
۵ | ۱۳۶ | ۲ |
۶ | ۷ | ۳ |
۷ | ۱۶ | ۳ |
۸ | ۵۲ | ۳ |
۹ | ۵۳ | ۳ |
۱۰ | ۸۴ | ۳ |
۱۱ | ۹۷ | ۳ |
۱۲ | ۱۱۹ | ۳ |
۱۳ | ۴۱ | ۵ |
۱۴ | ۵۹ | ۵ |
۱۵ | ۶۱ | ۵ |
۱۶ | ۸۳ | ۵ |
۱۷ | ۱۱۱ | ۵ |
۱۸ | ۱۲۱ | ۷ |
۱۹ | ۱۲۶ | ۷ |
۳۵ | ۱۴ | |
۲۱ | ۷۰ | ۲۰ |
۲۲ | ۷۳ | ۲۰ |
۲۳ | ۱۰۹ | ۲۳ |
۲۴ | ۴۷ | ۲۴ |
۲۵ | ۵۵ | ۲۴ |
۲۶ | ۴۷ | ۲۶ |
۲۷ | ۵۳ | ۲۸ |
۲۸ | ۵۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۲ | ۲۹ |
۳۰ | ۱۰ | ۲۹ |
۳۱ | ۴۶ | ۲۹ |
۳۲ | ۶۷ | ۲۹ |
۳۳ | ۵۲ | ۳۴ |
۳۴ | ۸۴ | ۴۰ |
۳۵ | ۴۰ | ۴۱ |
۳۶ | ۱۴ | ۴۹ |
۳۷ | ۲۹ | ۶۷ |
۳۸ | ۱۳ | ۷۲ |
امرنا با میم ساکن ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۴۷ | ۳ |
۲ | ۷۱ | ۶ |
۳ | ۲۸ | ۷ |
۴ | ۵۰ | ۹ |
۵ | ۲۴ | ۱۰ |
۶ | ۴۰ | ۱۱ |
۷ | ۵۹ | ۱۱ |
۸ | ۶۶ | ۱۱ |
۹ | ۸۲ | ۱۲ |
۱۰ | ۹۴ | ۱۲ |
۱۱ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۲ | ۱۰ | ۱۸ |
۱۳ | ۸۸ | ۱۸ |
۱۴ | ۷۳ | ۲۱ |
۱۵ | ۲۷ | ۲۳ |
۱۶ | ۲۴ | ۳۲ |
۱۷ | ۱۲ | ۳۴ |
۱۸ | ۵۲ | ۴۲ |
۱۹ | ۵۰ | ۵۴ |
امرا۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱۷ | ۲ |
۲ | ۴۷ | ۳ |
۳ | ۴۲ | ۸ |
۴ | ۴۴ | ۸ |
۵ | ۱۸ | ۱۲ |
۶ | ۸۳ | ۱۲ |
۷ | ۶۹ | ۱۸ |
۸ | ۷۱ | ۱۸ |
۹ | ۲۱ | ۱۹ |
۱۰ | ۳۸ | ۱۹ |
۱۱ | ۳۵ | ۱۹ |
۱۲ | ۳۲ | ۲۷ |
۱۳ | ۳۶ | ۳۳ |
۱۴ | ۶۸ | ۴۰ |
۱۵ | ۷۹ | ۴۳ |
۱۶ | ۵ | ۴۴ |
۱۷ | ۴ | ۵۱ |
۱۸ | ۱ | ۶۵ |
۱۹ | ۵ | ۷۹ |
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۳۸ | ۶ |
۲ | ۱۶۰ | ۶ |
۳ | ۱۹۴ | ۷ |
۴ | ۱۷ | ۱۳ |
۵ | ۲۵ | ۱۴ |
۶ | ۴۵ | ۱۴ |
۷ | ۷۴ | ۱۶ |
۸ | ۴۸ | ۱۷ |
۹ | ۳۵ | ۲۴ |
۱۰ | ۹ | ۲۵ |
۱۱ | ۳۹ | ۲۵ |
۱۲ | ۴۳ | ۲۹ |
۱۳ | ۳ | ۴۷ |
۱۴ | ۱۰ | ۴۷ |
۱۵ | ۳۸ | ۴۷ |
۱۶ | ۲۳ | ۵۶ |
۱۷ | ۶۱ | ۵۶ |
۱۸ | ۲۱ | ۵۹ |
۱۹ | ۲۸ | ۷۶ |
اما الذین۲۰بار ذکر شده كه:
واما الذين=۹بار
فاما الذين=۱۰بار
جمع= ۱۹ بار
یکبار اول آیه بصورت اما الذین ذکر شده که آن هم در آیه ۱۹ سوره ۳۲ دیده میشود
یعنی رمز عدد نوزده را دارا میباشد
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۶ | ۲ |
۲ | ۲۶ | ۲ |
۳ | ۷ | ۳ |
۴ | ۵۶ | ۳ |
۵ | ۵۷ | ۳ |
۶ | ۱۰۶ | ۳ |
۷ | ۱۰۷ | ۳ |
۸ | ۱۷۳ | ۴ |
۹ | ۱۷۳ | ۴ |
۱۰ | ۱۷۵ | ۴ |
۱۱ | ۱۲۴ | ۹ |
۱۲ | ۱۲۵ | ۹ |
۱۳ | ۱۰۶ | ۱۱ |
۱۴ | ۱۰۸ | ۱۱ |
۱۵ | ۱۵ | ۳۰ |
۱۶ | ۱۶ | ۳۰ |
۱۷ | ۲۰ | ۳۲ |
۱۸ | ۳۰ | ۴۵ |
۱۹ | ۳۱ | ۴۵ |
اليوم بدون پسوندوپیشوندوحرف ربط ( و ) در وسط آيات ۳۸ بار
۲=۳۸:۱۹
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۴۹ | ۲ |
۲ | ۳ | ۵ |
۳ | ۳ | ۵ |
۴ | ۹۳ | ۶ |
۵ | ۴۸ | ۸ |
۶ | ۴۳ | ۱۱ |
۷ | ۵۴ | ۱۲ |
۸ | ۹۲ | ۱۲ |
۹ | ۲۷ | ۱۶ |
۱۰ | ۶۳ | ۱۶ |
۱۱ | ۱۴ | ۱۷ |
۱۲ | ۲۶ | ۱۹ |
۱۳ | ۳۸ | ۱۹ |
۱۴ | ۶۴ | ۲۰ |
۱۵ | ۱۲۶ | ۲۰ |
۱۶ | ۶۵ | ۲۳ |
۱۷ | ۱۱۱ | ۲۳ |
۱۸ | ۱۴ | ۲۵ |
۳۶ | ۲۹ | |
۵۵ | ۳۶ | |
۲۱ | ۵۹ | ۳۶ |
۲۲ | ۶۴ | ۳۶ |
۲۳ | ۲۶ | ۳۷ |
۲۴ | ۱۶ | ۴۰ |
۲۵ | ۱۷ | ۴۰ |
۲۶ | ۲۹ | ۴۰ |
۲۷ | ۳۹ | ۴۳ |
۲۸ | ۶۸ | ۴۳ |
۲۹ | ۲۸ | ۴۵ |
۳۰ | ۳۴ | ۴۵ |
۳۱ | ۲۲ | ۵۰ |
۳۲ | ۱۲ | ۵۷ |
۳۳ | ۷ | ۶۶ |
۳۴ | ۲۴ | ۶۸ |
۳۵ | ۳۵ | ۶۹ |
۳۶ | ۴۴ | ۷۰ |
۳۷ | ۱۱ | ۷۶ |
۳۸ | ۳۹ | ۷۸ |
كه پس از كسر مورد بالا اليوم با هر پيشوندي وسط آيات ۳۴ بار در ۱۹ سوره
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸-۶۲-۱۲۶-۱۷۷-۲۲۸-۲۳۲-۲۶۴ | ۲ |
۲ | ۱۱۴ | ۳ |
۳ | ۳۸-۳۹-۵۹-۱۳۶-۱۶۲ | ۴ |
۴ | ۶۹ | ۵ |
۵ | ۵۱ | ۷ |
۶ | ۱۸-۱۹-۲۹-۴۴-۴۵-۹۹ | ۹ |
۷ | ۹۲ | ۱۰ |
۸ | ۲ | ۲۴ |
۹ | ۲۱ | ۳۳ |
۱۰ | ۴۲ | ۳۴ |
۱۱ | ۵۴ | ۳۶ |
۱۲ | ۳۵ | ۴۵ |
۱۳ | ۲۰ | ۴۶ |
۱۴ | ۱۵ | ۵۷ |
۱۵ | ۲۲ | ۵۸ |
۱۶ | ۶ | ۶۰ |
۱۷ | ۲ | ۶۵ |
۱۸ | ۳۴ | ۸۳ |
۱۹ | ۲ | ۸۵ |
الي الله=۴۶ بار در۲۷ سوره
۱۹ =۲۷-۴۶
يعني در سوره هايي كه آيات آنها با رنگ آبی مشخص شده اند نوزده بار تکرار شده اند
آيه | سوره | |
۱ | ۲۱۰-۲۷۵-۲۸۱ | ۲ |
۲ | ۲۸-۵۲-۱۰۹ | ۳ |
۳ | ۵۹-۱۰۰ | ۴ |
۴ | ۴۸-۷۴-۱۰۵ | ۵ |
۵ | ۶۲-۱۳۶-۱۵۹ | ۶ |
۶ | ۴۴ | ۸ |
۷ | ۵۹ | ۹ |
۸ | ۳۰ | ۱۰ |
۹ | ۴ | ۱۱ |
۱۰ | ۸۶-۱۰۸ | ۱۲ |
۱۱ | ۸۷ | ۱۶ |
۱۲ | ۷۶ | ۲۲ |
۱۳ | ۳۱-۴۲-۴۸-۵۱ | ۲۴ |
۱۴ | ۷۱ | ۲۵ |
۱۵ | ۲۲-۲۲ | ۳۱ |
۱۶ | ۴۶ | ۳۳ |
۱۷ | ۴-۱۵-۱۸ | ۳۵ |
۱۸ | ۳-۱۷ | ۳۹ |
۴۳-۴۴ | ۴۰ | |
۳۳ | ۴۱ | |
۲۱ | ۱۰ | ۴۲ |
۲۲ | ۵۳ | ۴۳ |
۲۳ | ۵۰ | ۵۱ |
۲۴ | ۵ | ۵۷ |
۲۵ | ۱ | ۵۸ |
۲۶ | ۱۴ | ۶۱ |
۲۷ | ۴-۸ | ۶۶ |