فی السماوات ۷۱ بار ذکر شده که در ۳۷ سوره دیده میشود
۳۸=۳۷-۷۱
(۱۹×۲)=۳۸
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱۶-۲۵۵-۲۸۴ | ۲ |
۲ | ۲۹-۸۳-۱۰۹-۱۲۹ | ۳ |
۳ | ۱۲۶-۱۳۱-۱۳۱-۱۳۲-۱۷۰-۱۷۱ | ۴ |
۴ | ۹۷ | ۵ |
۵ | ۳-۶ | ۶ |
۶ | ۱۸۷ | ۷ |
۷ | ۶-۱۸-۵۵-۶۶-۶۸-۱۰۱ | ۱۰ |
۸ | ۱۰۵ | ۱۲ |
۹ | ۱۵ | ۱۳ |
۱۰ | ۲ | ۱۴ |
۱۱ | ۴۹-۵۲ | ۱۶ |
۱۲ | ۵۵ | ۱۷ |
۱۳ | ۹۳ | ۱۹ |
۱۴ | ۶ | ۲۰ |
۱۵ | ۱۹ | ۲۱ |
۱۶ | ۱۸-۶۴ | ۲۲ |
۱۷ | ۴۱-۶۴ | ۲۴ |
۱۸ | ۶ | ۲۵ |
۱۹ | ۲۵-۶۵-۸۷ | ۲۷ |
۲۰ | ۵۲ | ۲۹ |
۲۱ | ۱۸-۲۶-۲۷ | ۳۰ |
۲۲ | ۱۶-۲۰-۲۶ | ۳۱ |
۲۳ | ۱-۳-۲۲ | ۳۴ |
۲۴ | ۴۰-۴۴ | ۳۵ |
۲۵ | ۶۸ | ۳۹ |
۲۶ | ۴-۵۳ | ۴۲ |
۲۷ | ۳-۱۳-۳۷ | ۴۵ |
۲۸ | ۴ | ۴۶ |
۲۹ | ۱۶ | ۴۹ |
۳۰ | ۲۶-۳۱ | ۵۳ |
۳۱ | ۲۹ | ۵۵ |
۳۲ | ۱ | ۵۷ |
۳۳ | ۷ | ۵۸ |
۳۴ | ۱-۲۴ | ۵۹ |
۳۵ | ۱ | ۶۱ |
۳۶ | ۱ | ۶۲ |
۳۷ | ۱-۴ | ۶۴ |
فی الاخرة ۳۰ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰۲-۱۱۴-۱۳۰-۲۰۰-۲۰۱ | ۲ |
۲ | ۷۷-۸۵-۱۷۶ | ۳ |
۳ | ۵-۳۳-۴۱ | ۵ |
۴ | ۱۵۶ | ۷ |
۵ | ۳۸ | ۹ |
۶ | ۶۴ | ۱۰ |
۷ | ۱۶-۲۲ | ۱۱ |
۸ | ۲۶ | ۱۳ |
۹ | ۲۷ | ۱۴ |
۱۰ | ۱۰۹-۱۲۲ | ۱۶ |
۱۱ | ۷۲ | ۱۷ |
۱۲ | ۵-۶۶ | ۲۷ |
۱۳ | ۲۷ | ۲۹ |
۱۴ | ۱ | ۳۴ |
۱۵ | ۴۳ | ۴۰ |
۱۶ | ۳۱ | ۴۱ |
۱۷ | ۲۰ | ۴۲ |
۱۸ | ۲۰ | ۵۷ |
۱۹ | ۳ | ۵۹ |
اول آيات ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۸۱ | ۲ |
۲ | ۱۸۲ | ۲ |
۳ | ۶۱ | ۳ |
۴ | ۸۲ | ۳ |
۵ | ۹۴ | ۳ |
۶ | ۳۹ | ۵ |
۷ | ۱۲۵ | ۶ |
۸ | ۳۷ | ۷ |
۹ | ۱۷ | ۱۰ |
۱۰ | ۹۴ | ۲۱ |
۱۱ | ۷ | ۲۳ |
۱۲ | ۱۰۲ | ۲۳ |
۱۳ | ۳۲ | ۳۹ |
۱۴ | ۲۷ | ۵۲ |
۱۵ | ۴ | ۵۸ |
۱۶ | ۳۱ | ۷۰ |
۱۷ | ۵۵ | ۷۴ |
۱۸ | ۱۲ | ۸۰ |
۱۹ | ۷ | ۹۹ |
فلما ۱۰۱بار+ولما ۳۲ بار
جمع=۱۳۳بار
۷=۱۳۳:۱۹
توجه: براي شمارش كلمه اولما را حذف كنيد
رديف | آيه | سوره | |
۱ | ۱۷ | ۲ | |
۲ | ۳۳ | ۲ | |
۳ | ۸۹ | ۲ | |
۴ | ۸۹ | ۲ | |
۵ | ۱۰۱ | ۲ | |
۶ | ۲۱۴ | ۲ | |
۷ | ۲۴۶ | ۲ | |
۸ | ۲۴۹ | ۲ | |
۹ | ۲۵۰ | ۲ | |
۱۰ | ۲۵۹ | ۲ | |
۱۱ | ۳۶ | ۳ | |
۱۲ | ۵۲ | ۳ | |
۱۳ | ۱۴۲ | ۳ | |
۱۴ | ۷۷ | ۴ | |
۱۵ | ۱۱۷ | ۵ | |
۱۶ | ۴۴ | ۶ | |
۱۷ | ۷۶ | ۶ | |
۱۸ | ۷۶ | ۶ | |
۱۹ | ۷۷ | ۶ | |
۲۰ | ۷۷ | ۶ | |
۲۱ | ۷۸ | ۶ | |
۲۲ | ۷۸ | ۶ | |
۲۳ | ۲۲ | ۷ | |
۲۴ | ۱۱۶ | ۷ | |
۲۵ | ۱۳۴ | ۷ | |
۲۶ | ۱۳۵ | ۷ | |
۲۷ | ۱۴۳ | ۷ | |
۲۸ | ۱۴۳ | ۷ | |
۲۹ | ۱۴۳ | ۷ | |
۳۰ | ۱۴۹ | ۷ | |
۳۱ | ۱۵۰ | ۷ | |
۳۲ | ۱۵۴ | ۷ | |
۳۳ | ۱۵۵ | ۷ | |
۳۴ | ۱۶۵ | ۷ | |
۳۵ | ۱۶۶ | ۷ | |
۳۶ | ۱۸۹ | ۷ | |
۳۷ | ۱۸۹ | ۷ | |
۳۸ | ۱۹۰ | ۷ | |
۳۹ | ۴۸ | ۸ | |
۴۰ | ۱۶ | ۹ | |
۴۱ | ۷۶ | ۹ | |
۴۲ | ۱۱۴ | ۹ | |
۴۳ | ۱۲ | ۱۰ | |
۴۴ | ۲۳ | ۱۰ | |
۴۵ | ۳۹ | ۱۰ | |
۴۶ | ۷۶ | ۱۰ | |
۴۷ | ۸۰ | ۱۰ | |
۴۸ | ۸۱ | ۱۰ | |
۴۹ | ۵۸ | ۱۱ | |
۵۰ | ۶۶ | ۱۱ | |
۵۱ | ۷۰ | ۱۱ | |
۵۲ | ۷۴ | ۱۱ | |
۵۳ | ۷۷ | ۱۱ | |
۵۴ | ۸۲ | ۱۱ | |
۵۵ | ۹۴ | ۱۱ | |
۵۶ | ۱۵ | ۱۲ | |
۵۷ | ۲۲ | ۱۲ | |
۵۸ | ۲۸ | ۱۲ | |
۵۹ | ۳۱ | ۱۲ | |
۶۰ | ۳۱ | ۱۲ | |
۶۱ | ۵۰ | ۱۲ | |
۶۲ | ۵۴ | ۱۲ | |
۶۳ | ۵۹ | ۱۲ | |
۶۴ | ۶۳ | ۱۲ | |
۶۵ | ۶۵ | ۱۲ | |
۶۶ | ۶۶ | ۱۲ | |
۶۷ | ۶۸ | ۱۲ | |
۶۸ | ۶۹ | ۱۲ | |
۶۹ | ۷۰ | ۱۲ | |
۷۰ | ۸۰ | ۱۲ | |
۷۱ | ۸۸ | ۱۲ | |
۷۲ | ۹۴ | ۱۲ | |
۷۳ | ۹۶ | ۱۲ | |
۷۴ | ۹۹ | ۱۲ | |
۷۵ | ۶۱ | ۱۵ | |
۷۶ | ۶۷ | ۱۷ | |
۷۷ | ۶۱ | ۱۸ | |
۷۸ | ۶۲ | ۱۸ | |
۷۹ | ۴۹ | ۱۹ | |
۸۰ | ۱۱ | ۲۰ | |
۸۱ | ۱۲ | ۲۱ | |
۸۲ | ۶۷ | ۲۱ | |
۸۳ | ۴۱ | ۲۶ | |
۸۴ | ۶۱ | ۲۶ | |
۸۵ | ۸ | ۲۷ | |
۸۶ | ۱۰ | ۲۷ | |
۸۷ | ۱۳ | ۲۷ | |
۸۸ | ۳۶ | ۲۷ | |
۸۹ | ۴۰ | ۲۷ | |
۹۰ | ۴۲ | ۲۷ | |
۹۱ | ۴۴ | ۲۷ | |
۹۲ | ۱۴ | ۲۸ | |
۹۳ | ۱۹ | ۲۸ | |
۹۴ | ۲۲ | ۲۸ | |
۹۵ | ۲۳ | ۲۸ | |
۹۶ | ۲۵ | ۲۸ | |
۹۷ | ۲۹ | ۲۸ | |
۹۸ | ۳۰ | ۲۸ | |
۹۹ | ۳۱ | ۲۸ | |
۱۰۰ | ۳۶ | ۲۸ | |
۱۰۱ | ۴۸ | ۲۸ | |
۱۰۲ | ۳۱ | ۲۹ | |
۱۰۳ | ۳۳ | ۲۹ | |
۱۰۴ | ۶۵ | ۲۹ | |
۱۰۵ | ۳۲ | ۳۱ | |
۱۰۶ | ۲۲ | ۳۳ | |
۱۰۷ | ۳۷ | ۳۳ | |
۱۰۸ | ۱۴ | ۳۴ | |
۱۰۹ | ۱۴ | ۳۴ | |
۱۱۰ | ۴۲ | ۳۵ | |
۱۱۱ | ۱۰۲ | ۳۷ | |
۱۱۲ | ۱۰۳ | ۳۷ | |
۱۱۳ | ۲۵ | ۴۰ | |
۱۱۴ | ۸۳ | ۴۰ | |
۱۱۵ | ۸۴ | ۴۰ | |
۱۱۶ | ۳۰ | ۴۳ | |
۱۱۷ | ۴۷ | ۴۳ | |
۱۱۸ | ۵۰ | ۴۳ | |
۱۱۹ | ۵۵ | ۴۳ | |
۱۲۰ | ۵۷ | ۴۳ | |
۱۲۱ | ۶۳ | ۴۳ | |
۱۲۲ | ۲۴ | ۴۶ | |
۱۲۳ | ۲۹ | ۴۶ | |
۱۲۴ | ۲۹ | ۴۶ | |
۱۲۵ | ۱۴ | ۴۹ | |
۱۲۶ | ۲۴ | ۵۲ | |
۱۲۷ | ۱۶ | ۵۹ | |
۱۲۸ | ۵ | ۶۱ | |
۱۲۹ | ۶ | ۶۱ | |
۱۳۰ | ۳ | ۶۶ | |
۱۳۱ | ۳ | ۶۶ | |
۱۳۲ | ۲۷ | ۶۷ | |
۱۳۳ | ۲۶ | ۶۷ | |
فقهو۱۹ بار ذکر شده
۱۳ بار يفقهون+۴ بار یفقهو + ۲ بار تفقهو
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۷۸ | ۴ |
۲ | ۲۵ | ۶ |
۳ | ۶۵ | ۶ |
۴ | ۹۸ | ۶ |
۵ | ۱۷۹ | ۷ |
۶ | ۶۵ | ۸ |
۷ | ۸۱ | ۹ |
۸ | ۸۷ | ۹ |
۹ | ۱۲۲ | ۹ |
۱۰ | ۱۲۷ | ۹ |
۱۱ | ۴۴ | ۱۷ |
۱۲ | ۴۶ | ۱۷ |
۱۳ | ۵۷ | ۱۸ |
۱۴ | ۹۳ | ۱۸ |
۱۵ | ۲۸ | ۲۰ |
۱۶ | ۱۵ | ۴۸ |
۱۷ | ۱۳ | ۵۹ |
۱۸ | ۳ | ۶۳ |
۱۹ | ۷ | ۶۳ |
فقد بدون پسوند ۵۷ بار ذکر شده
۵۷=(۱۹×۳)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰۸ | ۲ |
۲ | ۱۳۷ | ۲ |
۳ | ۲۳۱ | ۲ |
۴ | ۲۵۶ | ۲ |
۵ | ۲۶۹ | ۲ |
۶ | ۲۰ | ۳ |
۷ | ۱۰۱ | ۳ |
۸ | ۱۴۰ | ۳ |
۹ | ۱۴۳ | ۳ |
۱۰ | ۱۸۴ | ۳ |
۱۱ | ۱۸۵ | ۳ |
۱۲ | ۱۹۲ | ۳ |
۱۳ | ۴۸ | ۴ |
۱۴ | ۵۴ | ۴ |
۱۵ | ۸۰ | ۴ |
۱۶ | ۱۰۰ | ۴ |
۱۷ | ۱۱۲ | ۴ |
۱۸ | ۱۱۶ | ۴ |
۱۹ | ۱۱۹ | ۴ |
۲۰ | ۱۳۶ | ۴ |
۲۱ | ۱۵۳ | ۴ |
۲۲ | ۵ | ۵ |
۲۳ | ۱۲ | ۵ |
۲۴ | ۱۹ | ۵ |
۲۵ | ۷۲ | ۵ |
۲۶ | ۱۱۶ | ۵ |
۲۷ | ۵ | ۶ |
۲۸ | ۱۶ | ۶ |
۲۹ | ۸۹ | ۶ |
۳۰ | ۱۵۷ | ۶ |
۳۱ | ۱۶ | ۷ |
۳۲ | ۱۹ | ۷ |
۳۳ | ۳۸ | ۷ |
۳۴ | ۷۱ | ۸ |
۳۵ | ۴۰ | ۹ |
۳۶ | ۱۶ | ۱۰ |
۳۷ | ۵۷ | ۱۱ |
۳۸ | ۷۷ | ۱۲ |
۳۹ | ۳۳ | ۱۷ |
۴۰ | ۸۱ | ۲۰ |
۴۱ | ۴۲ | ۲۲ |
۴۲ | ۴ | ۲۵ |
۴۳ | ۱۹ | ۲۵ |
۴۴ | ۷۷ | ۲۵ |
۴۵ | ۶ | ۲۶ |
۴۶ | ۱۸ | ۲۹ |
۴۷ | ۲۲ | ۳۱ |
۴۸ | ۳۶ | ۳۳ |
۴۹ | ۵۸ | ۳۳ |
۵۰ | ۷۱ | ۳۳ |
۵۱ | ۴ | ۳۵ |
۵۲ | ۲۵ | ۳۵ |
۵۳ | ۹ | ۴۰ |
۵۴ | ۱۸ | ۴۷ |
۵۵ | ۱ | ۶۰ |
۵۶ | ۱ | ۶۵ |
۵۷ | ۴ | ۶۶ |
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۷۹ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ | ۶ |
۲ | ۵۱ فَطَرَنِي | ۱۱ |
۳ | ۵۱ فَطَرَكُمْ | ۱۷ |
۴ | ۹۰ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ | ۱۹ |
۵ | ۷۲ وَالَّذِي فَطَرَنَا | ۲۰ |
۶ | ۵۶ الَّذِي فَطَرَهُنَّ | ۲۱ |
۷ | ۳۰ فِطْرَةَ | ۳۰ |
۸ | ۳۰ فَطَرَ النَّاسَ | ۳۰ |
۹ | ۲۲ الَّذِي فَطَرَنِي | ۳۶ |
۱۰ | ۵ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ | ۴۲ |
۱۱ | ۲۷ الَّذِي فَطَرَنِي | ۴۳ |
۱۲ | ۱۸ السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ | ۷۳ |
۱۳ | ۱ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ | ۸۲ |
۱۴ | ۱۴ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۶ |
۱۵ | ۱۰۱ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۱۲ |
۱۶ | ۱۰ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۱۴ |
۱۷ | ۱ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۳۵ |
۱۸ | ۴۶ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۳۹ |
۱۹ | ۱۱ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ | ۴۲ |