عالم ۹۱ بار ذكر شده كه در ۳۸سوره آمده
(۱۹×۲)=۳۸
سوره | رديف |
۱ | ۱ |
۲ | ۲ |
۳ | ۳ |
۵ | ۴ |
۶ | ۵ |
۷ | ۶ |
۹ | ۷ |
۱۰ | ۸ |
۱۲ | ۹ |
۱۳ | ۱۰ |
۱۵ | ۱۱ |
۲۱ | ۱۲ |
۲۳ | ۱۳ |
۲۵ | ۱۴ |
۲۶ | ۱۵ |
۲۷ | ۱۶ |
۲۸ | ۱۷ |
۲۹ | ۱۸ |
۳۰ | ۱۹ |
۳۲ | ۲۰ |
۳۴ | ۲۱ |
۳۵ | ۲۲ |
۳۷ | ۲۳ |
۳۸ | ۲۴ |
۳۹ | ۲۵ |
۴۰ | ۲۶ |
۴۱ | ۲۷ |
۴۳ | ۲۸ |
۴۴ | ۲۹ |
۴۵ | ۳۰ |
۵۶ | ۳۱ |
۵۹ | ۳۲ |
۶۲ | ۳۳ |
۶۴ | ۳۴ |
۶۹ | ۳۵ |
۷۲ | ۳۶ |
۸۱ | ۳۷ |
۸۳ | ۳۸ |
عاقبة۳۱ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۳۷ | ۳ |
۲ | ۱۱-۱۳۵ | ۶ |
۳ | ۸۴-۸۶-۱۰۳-۱۲۸ | ۷ |
۴ | ۳۹-۷۳ | ۱۰ |
۵ | ۴۹ | ۱۱ |
۶ | ۱۰۹ | ۱۲ |
۷ | ۳۶ | ۱۶ |
۸ | ۱۳۲ | ۲۰ |
۹ | ۴۱ | ۲۲ |
۱۰ | ۱۴-۵۱-۶۹ | ۲۷ |
۱۱ | ۳۷-۴۰-۸۳ | ۲۸ |
۱۲ | ۹-۱۰-۴۲ | ۳۰ |
۱۳ | ۲۲ | ۳۱ |
۱۴ | ۴۴ | ۳۵ |
۱۵ | ۷۳ | ۳۷ |
۱۶ | ۲۱-۸۲ | ۴۰ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۳ |
۱۸ | ۱۰ | ۴۷ |
۱۹ | ۹ | ۶۵ |
ظلمون با هر پسوندوپيشوندی ۳۶ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۷-۵۷-۲۷۲-۲۷۹-۲۷۹-۲۸۱ | ۲ |
۲ | ۲۵-۱۱۷-۱۶۱ | ۳ |
۳ | ۴۹-۷۷-۱۲۴ | ۴ |
۴ | ۱۶۰ | ۶ |
۵ | ۹-۱۶۰-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۷ | ۷ |
۶ | ۶۰ | ۸ |
۷ | ۷۰ | ۹ |
۸ | ۴۴-۴۷-۵۴ | ۱۰ |
۹ | ۳۳-۱۱۱-۱۱۸ | ۱۶ |
۱۰ | ۷۱ | ۱۷ |
۱۱ | ۶۰ | ۱۹ |
۱۲ | ۶۲ | ۲۳ |
۱۳ | ۴۰ | ۲۹ |
۱۴ | ۹ | ۳۰ |
۱۵ | ۳۷ | ۳۶ |
۱۶ | ۶۹ | ۳۹ |
۱۷ | ۴۲ | ۴۲ |
۱۸ | ۲۲ | ۴۵ |
۱۹ | ۱۹ | ۴۶ |
ظالمين آخر آیات۶۴بار
در۲۶سوره
۳۸=۲۶-۶۴
۳۸ =(۱۹×۲)
درسوره هایی که آیات آنها با رنگ آبی مشخص شده اند ۳۸بار تکرار شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۳۵-۹۵-۱۲۴-۱۴۵-۱۹۳-۲۴۶-۲۵۸ | ۲ |
۲ | ۵۷-۸۶-۱۴۰-۱۵۱ | ۳ |
۳ | ۲۹-۵۱-۱۰۷ | ۵ |
۴ | ۵۲-۵۸-۶۸-۱۴۴ | ۶ |
۵ | ۵-۱۹-۴۱-۴۴-۴۷-۱۴۸-۱۵۰ | ۷ |
۶ | ۵۴ | ۸ |
۷ | ۱۹-۴۷-۱۰۹ | ۸ |
۸ | ۳۹-۸۵-۱۰۶ | ۱۰ |
۹ | ۱۸-۳۱-۴۴ | ۱۱ |
۱۰ | ۷۵ | ۱۲ |
۱۱ | ۱۳ | ۱۴ |
۱۲ | ۷۸ | ۱۵ |
۱۳ | ۱۴-۲۹-۴۶-۵۹-۸۷-۹۷ | ۲۱ |
۱۴ | ۲۸-۴۱-۹۴ | ۲۳ |
۱۵ | ۱۰-۲۰۹ | ۲۶ |
۱۶ | ۲۱-۲۵-۴۰-۵۰ | ۲۸ |
۱۷ | ۳۱ | ۲۹ |
۱۸ | ۶۳ | ۳۷ |
۱۹ | ۴۰ | ۴۲ |
۲۰ | ۷۶ | ۴۳ |
۲۱ | ۱۰ | ۴۶ |
۲۲ | ۱۷ | ۵۹ |
۲۳ | ۷ | ۶۱ |
۲۴ | ۵-۷ | ۶۲ |
۲۵ | ۱۱ | ۶۶ |
۲۶ | ۲۹ | ۶۸ |
در سوره هایی که آیات آنها با رنگ آبی مشخص شده اند
طيبات بدون پسوند ۲۰بار ذکر شده
در ۱۹ آيه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۷ | ۲ |
۲ | ۱۷۲ | ۲ |
۳ | ۲۶۷ | ۲ |
۴ | ۱۶۰ | ۴ |
۵ | ۴ | ۵ |
۶ | ۵ | ۵ |
۷ | ۸۷ | ۵ |
۸ | ۳۲ | ۷ |
۹ | ۱۵۷ | ۷ |
۱۰ | ۱۶۰ | ۷ |
۱۱ | ۲۶ | ۸ |
۱۲ | ۹۳ | ۱۰ |
۱۳ | ۷۲ | ۱۶ |
۱۴ | ۷۰ | ۱۷ |
۱۵ | ۸۱ | ۲۰ |
۱۶ | ۵۱ | ۲۳ |
۱۷ | ۲۶-۲۶ | ۲۴ |
۱۸ | ۶۴ | ۴۰ |
۱۹ | ۱۶ | ۴۵ |
طائف بدون پیشوند وحرف ربط ۲۲ بارذکر شده در ۱۹ آیه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۹ | ۳ |
۲ | ۷۲ | ۳ |
۳ | ۱۲۲ | ۳ |
۴ | ۱۵۴ | ۳ |
۵ | ۸۱ | ۴ |
۶ | ۱۰۲-۱۰۲ | ۴ |
۷ | ۱۱۳ | ۴ |
۸ | ۱۵۶ | ۶ |
۹ | ۸۷ | ۷ |
۱۰ | ۲۰۱ | ۷ |
۱۱ | ۶۶-۶۶ | ۹ |
۱۲ | ۸۳ | ۹ |
۱۳ | ۱۲۲ | ۹ |
۱۴ | ۲ | ۲۴ |
۱۵ | ۴ | ۲۸ |
۱۶ | ۱۳ | ۳۳ |
۱۷ | ۹ | ۴۹ |
۱۸ | ۱۴-۱۴ | ۶۱ |
۱۹ | ۱۹ | ۶۸ |