الله ۲۵۵۵ بار در کل قرآن دیده میشود (بدون لله)
تعداد | سوره | رديف |
| ||
۱ | ۱ | ۱ |
| ||
۲۶۹ | ۲ | ۲ |
| ||
۲۰۱ | ۳ | ۳ |
| ||
۲۱۸ | ۴ | ۴ |
| ||
۱۴۴ | ۵ | ۵ |
| ||
۷۷ | ۶ | ۶ |
| ||
۵۸ | ۷ | ۷ |
| ||
۸۵ | ۸ | ۸ |
| ||
۱۶۷ | ۹ | ۹ |
| ||
۵۷ | ۱۰ | ۱۰ |
| ||
۳۷ | ۱۱ | ۱۱ |
| ||
۴۰ | ۱۲ | ۱۲ |
| ||
۲۹ | ۱۳ | ۱۳ |
| ||
۳۳ | ۱۴ | ۱۴ |
| ||
۲ | ۱۵ | ۱۵ |
| ||
۷۵ | ۱۶ | ۱۶ |
| ||
۹ | ۱۷ | ۱۷ |
| ||
۱۴ | ۱۸ | ۱۸ |
| ||
۷ | ۱۹ | ۱۹ |
| ||
۶ | ۲۰ | ۲۰ |
| ||
۶ | ۲۱ | ۲۱ |
| ||
۷۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| ||
۹ | ۲۳ | ۲۳ |
| ||
۷۸ | ۲۴ | ۲۴ |
| ||
۸ | ۲۵ | ۲۵ |
| ||
۱۳ | ۲۶ | ۲۶ |
| ||
۲۲ | ۲۷ | ۲۷ | |||
۲۶ | ۲۸ | ۲۸ | |||
۴۱ | ۲۹ | ۲۹ | |||
۲۳ | ۳۰ | ۳۰ | |||
۲۹ | ۳۱ | ۳۱ | |||
۱ | ۳۲ | ۳۲ | |||
۸۹ | ۳۳ | ۳۳ | |||
۶ | ۳۴ | ۳۴ | |||
۳۳ | ۳۵ | ۳۵ | |||
۳ | ۳۶ | ۳۶ | |||
۱۴ | ۳۷ | ۳۷ | |||
۳ | ۳۸ | ۳۸ | |||
۵۴ | ۳۹ | ۳۹ | |||
۵۰ | ۴۰ | ۴۰ | |||
۱۰ | ۴۱ | ۴۱ | |||
۳۱ | ۴۲ | ۴۲ | |||
۳ | ۴۳ | ۴۳ | |||
۳ | ۴۴ | ۴۴ | |||
۱۶ | ۴۵ | ۴۵ | |||
۱۶ | ۴۶ | ۴۶ | |||
۲۷ | ۴۷ | ۴۷ | |||
۳۶ | ۴۸ | ۴۸ | |||
۲۷ | ۴۹ | ۴۹ | |||
۱ | ۵۰ | ۵۰ | |||
۳ | ۵۱ | ۵۱ | |||
۳ | ۵۲ | ۵۲ | |||
۳ | ۵۳ | ۵۳ | |||
۳۰ | ۵۷ | ۵۴ | |||
۴۰ | ۵۸ | ۵۵ | |||
۲۷ | ۵۹ | ۵۶ | |||
۲۱ | ۶۰ | ۵۷ | |||
۱۶ | ۶۱ | ۵۸ | |||
۱۰ | ۶۲ | ۵۹ | |||
۱۲ | ۶۳ | ۶۰ | |||
۱۹ | ۶۴ | ۶۱ | |||
۲۴ | ۶۵ | ۶۲ | |||
۱۳ | ۶۶ | ۶۳ | |||
۳ | ۶۷ | ۶۴ | |||
۱ | ۶۹ | ۶۵ | |||
۱ | ۷۰ | ۶۶ | |||
۶ | ۷۱ | ۶۷ | |||
۹ | ۷۲ | ۶۸ | |||
۷ | ۷۳ | ۶۹ | |||
۳ | ۷۴ | ۷۰ | |||
۵ | ۷۶ | ۷۱ | |||
۱ | ۷۹ | ۷۲ | |||
۱ | ۸۱ | ۷۳ | |||
۱ | ۸۴ | ۷۴ | |||
۳ | ۸۵ | ۷۵ | |||
۱ | ۸۷ | ۷۶ | |||
۱ | ۸۸ | ۷۷ | |||
۲ | ۹۱ | ۷۸ | |||
۱ | ۹۵ | ۷۹ | |||
۱ | ۹۶ | ۸۰ | |||
۳ | ۹۸ | ۸۱ | |||
۱ | ۱۰۴ | ۸۲ | |||
۲ | ۱۱۰ | ۸۳ | |||
۲ | ۱۱۲ | ۸۴ | |||
| ۳۷۸۸ | جمع سوره ها | |||
۱۳۰=۲۴۷۱:۱۹=۲۵۵۵-۸۴
۲۵۵۵ الله
جمع سوره هايي كه الله دارند ۳۸۲۸
۵۸=۳۸۲۸:۶۶
تعبدون بدون پيشوند ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ آيه دیده مییشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۳ | ۲ |
۲ | ۱۳۳ | ۲ |
۳ | ۱۷۲ | ۲ |
۴ | ۲۸ | ۱۰ |
۵ | ۱۰۴ | ۱۰ |
۶ | ۴۰ | ۱۲ |
۷ | ۱۱۴ | ۱۶ |
۸ | ۶۷ | ۲۱ |
۹ | ۹۸ | ۲۱ |
۱۰ | ۷۰ | ۲۶ |
۱۱ | ۷۵ | ۲۶ |
۱۲ | ۹۲ | ۲۶ |
۱۳ | ۱۷-۱۷ | ۲۹ |
۱۴ | ۸۵ | ۳۷ |
۱۵ | ۱۶۱ | ۳۷ |
۱۶ | ۳۷ | ۴۱ |
۱۷ | ۲۶ | ۴۳ |
۱۸ | ۴ | ۶۰ |
۱۹ | ۲ | ۱۰۹ |
تشكرون
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۲ | ۲ |
۲ | ۵۶ | ۲ |
۳ | ۱۸۵ | ۲ |
۴ | ۱۲۳ | ۳ |
۵ | ۶ | ۵ |
۶ | ۸۹ | ۵ |
۷ | ۱۰ | ۷ |
۸ | ۲۶ | ۸ |
۹ | ۱۴ | ۱۶ |
۱۰ | ۷۸ | ۱۶ |
۱۱ | ۳۶ | ۲۲ |
۱۲ | ۷۸ | ۲۳ |
۱۳ | ۷۳ | ۲۸ |
۱۴ | ۴۶ | ۳۰ |
۱۵ | ۹ | ۳۲ |
۱۶ | ۱۲ | ۳۵ |
۱۷ | ۱۲ | ۴۵ |
۱۸ | ۷۰ | ۵۶ |
۱۹ | ۲۳ | ۶۷ |
ترجعون بدون پسوند ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۸ | ۲ |
۲ | ۲۴۵ | ۲ |
۳ | ۲۸۱ | ۲ |
۴ | ۵۶ | ۱۰ |
۵ | ۳۴ | ۱۱ |
۶ | ۳۵ | ۲۱ |
۷ | ۱۱۵ | ۲۳ |
۸ | ۷۰ | ۲۸ |
۹ | ۸۸ | ۲۸ |
۱۰ | ۱۷ | ۲۹ |
۱۱ | ۵۷ | ۲۹ |
۱۲ | ۱۱ | ۳۰ |
۱۳ | ۱۱ | ۳۲ |
۱۴ | ۲۲ | ۳۶ |
۱۵ | ۸۳ | ۳۶ |
۱۶ | ۴۴ | ۳۹ |
۱۷ | ۲۱ | ۴۱ |
۱۸ | ۸۵ | ۴۳ |
۱۹ | ۱۵ | ۴۵ |
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۲ | ۲ |
۲ | ۳۰ | ۲ |
۳ | ۲۲۴ | ۲ |
۴ | ۱۴۴ | ۴ |
۵ | ۹۱ | ۶ |
۶ | ۴۷ | ۷ |
۷ | ۱۵۰ | ۷ |
۸ | ۸۵ | ۱۰ |
۹ | ۲۲ | ۱۷ |
۱۰ | ۲۹ | ۱۷ |
۱۱ | ۳۹ | ۱۷ |
۱۲ | ۹۴ | ۱۸ |
۱۳ | ۹۴ | ۲۳ |
۱۴ | ۶۳ | ۲۴ |
۱۵ | ۹ | ۴۱ |
۱۶ | ۵۱ | ۵۱ |
۱۷ | ۸۲ | ۵۶ |
۱۸ | ۱۰ | ۵۹ |
۱۹ | ۵ | ۶۰ |
تتقون
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۱ | ۲ |
۲ | ۶۳ | ۲ |
۳ | ۱۷۹ | ۲ |
۴ | ۱۸۳ | ۲ |
۵ | ۱۵۳ | ۶ |
۶ | ۶۵ | ۷ |
۷ | ۱۷۱ | ۷ |
۸ | ۳۱ | ۱۰ |
۹ | ۵۲ | ۱۶ |
۱۰ | ۲۳ | ۲۳ |
۱۱ | ۳۲ | ۲۳ |
۱۲ | ۸۷ | ۲۳ |
۱۳ | ۱۰۶ | ۲۶ |
۱۴ | ۱۲۴ | ۲۶ |
۱۵ | ۱۴۲ | ۲۶ |
۱۶ | ۱۶۱ | ۲۶ |
۱۷ | ۱۷۷ | ۲۶ |
۱۸ | ۱۲۴ | ۳۷ |
۱۹ | ۱۷ | ۷۳ |
تبعوا ۳۶ بار در ۱۷ سوره
۱۹ =۱۷ -۳۶
یعنی ۱۹ بار در سوره های زیر تکرار شده که آیات تکراری در سوره ها را با
رنگ آبی مشخص نموده ام
بطور مثال در سوره ۲ هشت بار ذکر شده که ۷ بار تکراری است ۷ بار
در سوره های ۳ و ۶ و۳۶ دو بار آمده که در هریک ۱ بار تکرار شده ۳ بار
در سوره ۷ سه بار آمده که ۲ بار تکرار شده ۲ بار
در سوره ۱۱ چهار بار آمده که ۳ بار تکرار شده ۳ بار
در سوره ۴۷ پنج بار آمده که ۴ بار تکرار شده ۴ بار
۱۹ =۴+۳+۲+۱+۱+۱+۷
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰۲-۱۴۵-۱۶۶-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۷۰-۲۰۸ | ۲ |
۲ | ۹۵-۱۷۴ | ۳ |
۳ | ۱۳۵ | ۴ |
۴ | ۷۷ | ۵ |
۵ | ۱۴۲-۱۵۳ | ۶ |
۶ | ۳-۳-۱۵۷ | ۷ |
۷ | ۵۹-۶۰-۹۷-۹۹ | ۱۱ |
۸ | ۵۹ | ۱۹ |
۹ | ۲۱ | ۲۴ |
۱۰ | ۱۲ | ۲۹ |
۱۱ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۲ | ۲۰-۲۱ | ۳۶ |
۱۳ | ۵۵ | ۳۹ |
۱۴ | ۷ | ۴۰ |
۱۵ | ۳-۳-۱۴-۱۶-۲۸ | ۴۷ |
۱۶ | ۳ | ۵۴ |
۱۷ | ۲۱ | ۷۱ |
تاب ۲۱بار ذکر شده
در ۱۹ آيه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۳۷ | ۲ |
۲ | ۵۴ | ۲ |
۳ | ۱۸۷ | ۲ |
۴ | ۱۶ | ۴ |
۵ | ۳۹ | ۵ |
۶ | ۷۱ | ۵ |
۷ | ۵۴ | ۶ |
۸ | ۱۱۷-۱۱۷ | ۹ |
۹ | ۱۱۸ | ۹ |
۱۰ | ۱۱۲ | ۱۱ |
۱۱ | ۳۰ | ۱۳ |
۱۲ | ۶۰ | ۱۹ |
۱۳ | ۸۲ | ۲۰ |
۱۴ | ۱۲۲ | ۲۰ |
۱۵ | ۷۰ | ۲۵ |
۱۶ | ۷۱-۷۱ | ۲۵ |
۱۷ | ۶۷ | ۲۸ |
۱۸ | ۱۳ | ۵۸ |
۱۹ | ۲۰ | ۷۳ |
بئس در وسط آیات ۳۹ بار در ۳۸ آيه ذكر شده است
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۹۳ | ۲ |
۲ | ۱۰۲ | ۲ |
۳ | ۱۲۶ | ۲ |
۴ | ۲۰۶ | ۲ |
۵ | ۱۲ | ۳ |
۶ | ۱۵۱ | ۳ |
۷ | ۱۶۲ | ۳ |
۸ | ۱۸۷ | ۳ |
۹ | ۱۹۷ | ۳ |
۱۰ | ۶۲ | ۵ |
۱۱ | ۶۳ | ۵ |
۱۲ | ۷۹ | ۵ |
۱۳ | ۸۰ | ۵ |
۱۴ | ۱۵۰ | ۷ |
۱۵ | ۱۶ | ۸ |
۱۶ | ۷۳ | ۹ |
۱۷ | ۹۸ | ۱۱ |
۱۸ | ۹۹ | ۱۱ |
۱۹ | ۱۸ | ۱۳ |
۲۰ | ۲۹ | ۱۴ |
۲۱ | ۲۹ | ۱۶ |
۲۲ | ۲۹ | ۱۸ |
۲۳ | ۵۰ | ۱۸ |
۲۴ | ۱۳-۱۳ | ۲۲ |
۲۵ | ۷۲ | ۲۲ |
۲۶ | ۵۷ | ۲۴ |
۲۷ | ۵۶ | ۳۸ |
۲۸ | ۶۰ | ۳۸ |
۲۹ | ۷۲ | ۳۹ |
۳۰ | ۷۶ | ۴۰ |
۳۱ | ۳۸ | ۴۳ |
۳۲ | ۱۱ | ۴۹ |
۳۳ | ۱۵ | ۵۷ |
۳۴ | ۸ | ۵۸ |
۳۵ | ۵ | ۶۲ |
۳۶ | ۱۰ | ۶۴ |
۳۷ | ۹ | ۶۶ |
۳۸ | ۶ | ۶۷ |