بینات با پیشوند ۳۸ بارذکر شده شامل: مبینات البینات بالبینات
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۷ | ۲ |
۲ | ۹۲ | ۲ |
۳ | ۱۵۹ | ۲ |
۴ | ۲۰۹ | ۲ |
۵ | ۲۱۳ | ۲ |
۶ | ۲۵۳ | ۲ |
۷ | ۲۵۳ | ۲ |
۸ | ۸۶ | ۳ |
۹ | ۱۰۵ | ۳ |
۱۰ | ۱۸۳ | ۳ |
۱۱ | ۱۸۴ | ۳ |
۱۲ | ۱۵۳ | ۴ |
۱۳ | ۳۲ | ۵ |
۱۴ | ۱۱۰ | ۵ |
۱۵ | ۱۰۱ | ۷ |
۱۶ | ۷۰ | ۹ |
۱۷ | ۱۳ | ۱۰ |
۱۸ | ۷۴ | ۱۰ |
۱۹ | ۹ | ۱۴ |
۲۰ | ۴۴ | ۱۶ |
۲۱ | ۷۲ | ۲۰ |
۲۲ | ۳۹ | ۲۹ |
۲۳ | ۹ | ۳۰ |
۲۴ | ۴۷ | ۳۰۰ |
۲۵ | ۲۵ | ۳۵ |
۲۶ | ۲۲ | ۴۰ |
۲۷ | ۲۸ | ۴۰ |
۲۸ | ۳۴ | ۴۰ |
۲۹ | ۵۰ | ۴۰ |
۳۰ | ۶۶ | ۴۰ |
۳۱ | ۸۳ | ۴۰ |
۳۲ | ۶۳ | ۴۳ |
۳۳ | ۲۵ | ۵۷ |
۳۴ | ۶ | ۶۱ |
۳۵ | ۶ | ۶۴ |
۳۶ | ۳۴مبينات | ۲۴ |
۳۷ | ۴۶// | ۲۴ |
۳۸ | ۱۱// | ۶۵ |
بناء شامل ابنا+بنا
۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۲ | ۲ |
۲ | ۴۹ | ۲ |
۳ | ۱۴۶ | ۲ |
۴ | ۶۱ | ۳ |
۵ | ۶۱ | ۳ |
۶ | ۱۸ | ۵ |
۷ | ۲۰ | ۶ |
۸ | ۱۲۷ | ۷ |
۹ | ۱۴۱ | ۷ |
۱۰ | ۶ | ۱۴ |
۱۱ | ۳۱ | ۲۴ |
۱۲ | ۴ | ۲۸ |
۱۳ | ۴ | ۳۳ |
۱۴ | ۵۵ | ۳۳ |
۱۵ | ۵۵ | ۳۳ |
۱۶ | ۳۷ | ۳۸ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۰ |
۱۸ | ۶۴ | ۴۰ |
۱۹ | ۲۲ | ۵۸ |
بما انزل ۱۸ بار+بما نزل ۱ بار
جمعا ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۴ | ۲ |
۲ | ۴۱ | ۲ |
۳ | ۹۰ | ۲ |
۴ | ۹۱ | ۲ |
۵ | ۹۱ | ۲ |
۶ | ۲۸۵ | ۲ |
۷ | ۵۳ | ۳ |
۸ | ۶۰ | ۴ |
۹ | ۱۶۲ | ۴ |
۱۰ | ۱۶۶ | ۴ |
۱۱ | ۴۴ | ۵ |
۱۲ | ۴۵ | ۵ |
۱۳ | ۴۷ | ۵ |
۱۴ | ۴۷ | ۵ |
۱۵ | ۴۸ | ۵ |
۱۶ | ۴۹ | ۵ |
۱۷ | ۳۶ | ۱۳ |
۱۸ | ۱۵ | ۴۲ |
۱۹ | ۲ | ۴۷ |
بلغ بدون پسوند ۲۰بارذکر شده که در ۱۹آیه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۹۶ | ۲ |
۲ | ۲۳۵ | ۲ |
۳ | ۶7 | ۵ |
۴ | ۱۹ | ۶ |
۵ | ۱۵۲ | ۶ |
۶ | ۲۲ | ۱۲ |
۷ | ۱۴ | ۱۳ |
۸ | ۳۴ | ۱7 |
۹ | ۳7 | ۱7 |
۱۰ | ۶۰ | ۱۸ |
۱۱ | ۸۶ | ۱۸ |
۱۲ | ۹۰ | ۱۸ |
۱۳ | ۹۳ | ۱۸ |
۱۴ | ۵۹ | ۲۴ |
۱۵ | ۱۴ | ۲۸ |
۱۶ | ۱۰۲ | ۳7 |
۱۷ | ۳۶ | ۴۰ |
۱۸ | ۱۵-۱۵ | ۴۶ |
۲۵ | ۴۸ |
۲۵ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۹-۲۳۱-۲۸۲ | ۲ |
۲ | ۳۲-۱۲۶-۱۷۶ | ۴ |
۳ | ۹۷ | ۵ |
۴ | ۱۰۱ | ۶ |
۵ | ۷۵ | ۸ |
۶ | ۱۱۵ | ۹ |
۷ | ۸۱ | ۲۱ |
۸ | ۳۵-۶۴ | ۲۴ |
۹ | ۶۲ | ۲۹ |
۱۰ | ۴۰-۵۴ | ۳۳ |
۱۱ | ۵۴ | ۴۱ |
۱۲ | ۱۲ | ۴۲ |
۱۳ | ۲۶ | ۴۸ |
۱۴ | ۱۶ | ۴۹ |
۱۵ | ۳ | ۵۷ |
۱۶ | ۷ | ۵۸ |
۱۷ | ۱۱ | ۶۴ |
۱۸ | ۱۲ | ۶۵ |
۱۹ | ۱۹ | ۶۷ |
بعضهم=۳۳بار ذکر شده که در ۱۹ سوره دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۷۶-۱۴۴۵-۲۵۱-۲۵۳-۲۵۳ | ۲ |
۲ | ۳۴ | ۴ |
۳ | ۵۱ | ۵ |
۴ | ۵۳-۱۱۲ | ۶ |
۵ | ۷۲-۷۳-۷۵ | ۸ |
۶ | ۶۷-۷۱-۱۲۷ | ۹ |
۷ | ۲۱-۸۸ | ۱۷ |
۸ | ۹۹ | ۱۸ |
۹ | ۴۰ | ۲۲ |
۱۰ | ۴۴-۹۱ | ۲۳ |
۱۱ | ۶ | ۳۳ |
۱۲ | ۳۱ | ۳۴ |
۱۳ | ۴۰ | ۳۵ |
۱۴ | ۲۷-۵۰ | ۳۷ |
۱۵ | ۲۴ | ۳۸ |
۱۶ | ۳۲-۳۲-۶۷ | ۴۳ |
۱۷ | ۱۹ | ۴۵ |
۱۸ | ۲۵ | ۵۲ |
۳۰ | ۶۸ |
بعضه با هر پسوندو پيشوندی ۴۰ بار ذکر شده که در ۳۸ آيه دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۷۳ | ۲ |
۲ | ۷۶ | ۲ |
۳ | ۱۴۵ | ۲ |
۴ | ۲۵۱ | ۲ |
۵ | ۲۵۳-۲۵۳ | ۲ |
۶ | ۳۴ | ۳ |
۷ | ۳۴ | ۴ |
۸ | ۵۱ | ۵ |
۹ | ۵۳ | ۶ |
۱۰ | ۱۱۲ | ۶ |
۱۱ | ۳۷ | ۸ |
۱۲ | ۷۲ | ۸ |
۱۳ | ۷۳ | ۸ |
۱۴ | ۷۵ | ۸ |
۱۵ | ۶۷ | ۹ |
۱۶ | ۷۱ | ۹ |
۱۷ | ۱۲۷ | ۹ |
۱۸ | ۴ | ۱۳ |
۱۹ | ۳۶ | ۱۳ |
۲۰ | ۲۱ | ۱۷ |
۲۱ | ۸۸ | ۱۷ |
۲۲ | ۹۹ | ۱۸ |
۲۳ | ۴۰ | ۲۲ |
۲۴ | ۴۴ | ۲۳ |
۲۵ | ۹۱ | ۲۳ |
۲۶ | ۴۰ | ۲۴ |
۲۷ | ۶ | ۳۳ |
۲۸ | ۳۱ | ۳۴ |
۲۹ | ۴۰ | ۳۵ |
۳۰ | ۲۷ | ۳۷ |
۳۱ | ۵۰ | ۳۷ |
۳۲ | ۲۴ | ۳۸ |
۳۳ | ۳۲-۳۲ | ۴۳ |
۳۴ | ۶۷ | ۴۳ |
۳۵ | ۱۹ | ۴۵ |
۳۶ | ۲۵ | ۵۲ |
۳۷ | ۳ | ۶۶ |
۳۸ | ۳۰ | ۶۸ |
۲=۳۸:۱۹
بعض بدون پسوندوپيش=۶۱
ببعض بدون پسوند=۱۵
جمع=۷۶
بعضكم ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ آيه دیده می شود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۳۶ | ۲ |
۲ | ۲۸۳ | ۲ |
۳ | ۱۹۵ | ۳ |
۴ | ۲۱ | ۴ |
۵ | ۲۵ | ۴ |
۶ | ۳۲ | ۴ |
۷ | ۶۵ | ۶ |
۸ | ۱۶۵ | ۶ |
۹ | ۲۴ | ۷ |
۱۰ | ۷۱ | ۱۶ |
۱۱ | ۱۲۳ | ۲۰ |
۱۲ | ۵۸ | ۲۴ |
۱۳ | ۶۳ | ۲۴ |
۱۴ | ۲۰ | ۲۵ |
۱۵ | ۲۵-۲۵ | ۲۹ |
۱۶ | ۴۲ | ۳۴ |
۱۷ | ۴ | ۴۷ |
۱۸ | ۲ | ۴۹ |
۱۹ | ۱۲ | ۴۹ |
بصير آخر آيات ۲۵ بار + بصيرا آخر آيات ۱۳ بار
جمع ۳۸ بار
۳۸ =۲×۱۹
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱۰ | ۲ |
۲ | ۲۳۳ | ۲ |
۳ | ۲۳۷ | ۲ |
۴ | ۲۶۵ | ۲ |
۵ | ۱۵۶ | ۳ |
۶ | ۵۸ | ۴ |
۷ | ۱۳۴ | ۴ |
۸ | ۴۰ | ۸ |
۹ | ۷۲ | ۸ |
۱۰ | ۱۱۲ | ۱۱ |
۱۱ | ۱ | ۱۷ |
۱۲ | ۱۷ | ۱۷ |
۱۳ | ۳۰ | ۱۷ |
۱۴ | ۹۶ | ۱۷ |
۱۵ | ۳۵ | ۲۰ |
۱۶ | ۱۲۵ | ۲۰ |
۱۷ | ۶۱ | ۲۲ |
۱۸ | ۷۵ | ۲۲ |
۱۹ | ۲۰ | ۲۵ |
۲۰ | ۲۸ | ۳۱ |
۲۱ | ۹ | ۳۳ |
۲۲ | ۱۱ | ۳۴ |
۲۳ | ۱۹ | ۳۵ |
۲۴ | ۳۱ | ۳۵ |
۲۵ | ۴ | ۳۵ |
۲۶ | ۲۰ | ۴۰ |
۲۷ | ۵۶ | ۴۰ |
۲۸ | ۴۰ | ۴۱ |
۲۹ | ۱۱ | ۴۲ |
۳۰ | ۲۷ | ۴۲ |
۳۱ | ۲۴ | ۴۸ |
۳۲ | ۴ | ۵۷ |
۳۳ | ۱ | ۵۸ |
۳۴ | ۳ | ۶۰ |
۳۵ | ۲ | ۶۴ |
۳۶ | ۱۹ | ۶۷ |
۳۷ | ۲ | ۷۶ |
۳۸ | ۱۵ | ۸۴ |