ان الذين ۹۳ بار در ۳۶ سوره
۵۷=۳۶-۹۳
۵۷=(۱۹×۳)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶-۶۲-۱۴۴-۱۵۹-۱۶۱-۱۷۴-۱۷۶-۲۱۸-۲۷۷ | ۲ |
۲ | ۴-۱۰-۲۱-۷۷-۹۰-۹۱-۱۱۶-۱۵۵-۱۷۷ | ۳ |
۳ | ۱۰-۵۶-۷۵-۹۷-۱۳۷-۱۵۰-۱۵۷-۱۶۷-۱۶۸ | ۴ |
۴ | ۳۶-۶۹ | ۵ |
۵ | ۱۲۰-۱۵۹ | ۶ |
۶ | ۴۰-۱۵۲-۱۹۴-۲۰۱-۲۰۶ | ۷ |
۷ | ۳۶-۷۲ | ۸ |
۸ | ۷-۸-۶۹-۹۶ | ۱۰ |
۹ | ۲۳ | ۱۱ |
۱۰ | ۱۰۴-۱۱۶ | ۱۶ |
۱۱ | ۱۰-۱۰۷ | ۱۷ |
۱۲ | ۳۰-۱۰۷ | ۱۸ |
۱۳ | ۹۶ | ۱۹ |
۱۴ | ۱۰۱ | ۲۱ |
۱۵ | ۱۷-۲۵-۷۳ | ۲۲ |
۱۶ | ۵۷-۷۴ | ۲۳ |
۱۷ | ۱۱-۱۹-۲۳-۶۲ | ۲۴ |
۱۸ | ۴ | ۲۷ |
۱۹ | ۱۷ | ۲۹ |
۲۰ | ۸ | ۳۱ |
۲۱ | ۵۷ | ۳۳ |
۲۲ | ۲۹ | ۳۵ |
۲۳ | ۲۶ | ۳۸ |
۲۴ | ۱۰-۵۶-۶۰ | ۴۰ |
۲۵ | ۸-۳۰-۴۰-۴۱ | ۴۱ |
۲۶ | ۱۴-۱۸ | ۴۲ |
۲۷ | ۱۳ | ۴۶ |
۲۸ | ۳-۳-۲۵-۳۲-۳۴ | ۴۷ |
۲۹ | ۱۰ | ۴۸ |
۳۰ | ۳-۴ | ۴۹ |
۳۱ | ۲۷ | ۵۳ |
۳۲ | ۵-۲۰ | ۵۸ |
۳۳ | ۱۲ | ۶۷ |
۳۴ | ۲۹ | ۸۳ |
۳۵ | ۱۰-۱۱ | ۸۵ |
۳۶ | ۶-۷ | ۹۸ |
۳۸=۲۳ -۶۱
۳۸ مضرب ۱۹ است
یعنی درسوره هایی که با قرمز مشخص شده اند ۳۸ بار تکرار شده اند که
آیاتشان با رنگ آبی مشخص شده اند
موال=۶۱بار در ۲۳ سوره
۳۸=۲۳-۶۱
۳۸ مضرب ۱۹ است
یعنی درسوره هایی که با قرمز مشخص شده اند ۳۸ بار تکرار شده اند که
آیاتشان با رنگ آبی مشخص شده اند
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۵۵-۱۸۸-۱۸۸-۲۶۱-
۲۶۲-۲۶۵-۲۷۴-۲۷۹ | ۲ |
۲ | ۱۰-۱۸۶-۱۱۶ | ۳ |
۳ | ۲-۲-۲-۵-۶-۶-۱۰-۲۴
۲۹-۳۴-۳۸-۹۵-۹۵-۱۶۱ | ۴ |
۴ | ۲۸-۳۶-۷۲ | ۸ |
۵ | -۲۰-۴۱-۳۴-۲۴-۴۴-۵۵
۶۹-۸۱-۸۵-۸۸-۱۰۳-۱۱۱ | ۹ |
۶ | ۸۸-۸۸ | ۱۰ |
۷ | ۸۷ | ۱۱ |
۸ | ۶-۶۴ | ۱۷ |
۹ | ۳۹ | ۳۰ |
۱۰ | ۲۷ | ۳۳ |
۱۱ | ۳۵-۳۷ | ۳۴ |
۱۲ | ۳۶ | ۴۷ |
۱۳ | ۱۱ | ۴۸ |
۱۴ | ۱۵ | ۴۹ |
۱۵ | ۱۹ | ۵۱ |
۱۶ | ۲۰ | ۵۷ |
۱۷ | ۱۷ | ۵۸ |
۱۸ | ۸ | ۵۹ |
۱۱ | ۶۱ | |
امنوا وعملوا الصالحات ۵۱ بار ذکر شده
۱۹=۵۱-۳۲
در سوره هایی که با رنگ آبی مشخص شده ۱۹ بارتکرار شده اند
ارقام آبی نشانگر ۱۹ باری است که تکرار شده اند
سوره | ايه | رديف |
۲ | ۲۵-۸۲-۲۷۷ | ۱ |
۳ | ۵۷ | ۲ |
۴ | ۵۷-۱۲۲-۱۷۳ | ۳ |
۵ | ۹-۹۳-۹۳ | ۴ |
۷ | ۴۲ | ۵ |
۱۰ | ۴-۹ | ۶ |
۱۱ | ۲۳ | ۷ |
۱۳ | ۲۹ | ۸ |
۱۴ | ۲۳ | ۹ |
۱۸ | ۳۰-۱۰۷ | ۱۰ |
۱۹ | ۹۶ | ۱۱ |
۲۲ | ۱۴-۲۳-۵۰-۵۶ | ۱۲ |
۲۶ | ۲۲۷ | ۱۳ |
۲۹ | ۷-۹-۵۸ | ۱۴ |
۳۰ | ۱۵-۴۵ | ۱۵ |
۳۱ | ۸ | ۱۶ |
۳۲ | ۱۹ | ۱۷ |
۳۴ | ۴ | ۱۸ |
۳۵ | ۷ | ۱۹ |
۳۸ | ۲۴-۲۸ | ۲۰ |
۴۰ | ۵۸ | ۲۱ |
۴۱ | ۸ | ۲۲ |
۴۲ | ۲۶-۲۳-۲۲ | ۲۳ |
۴۵ | ۲۱-۳۰ | ۲۴ |
۴۷ | ۲-۱۲ | ۲۵ |
۴۸ | ۲۹ | ۲۶ |
۶۵ | ۱۱ | ۲۷ |
۸۴ | ۲۵ | ۲۸ |
۸۵ | ۱۱ | ۲۹ |
۹۵ | ۶ | ۳۰ |
۹۸ | ۷ | ۳۱ |
۱۰۳ | ۳ | ۳۲ |
آمنا بدون پسوند و پيشوند و حرف ريط ۳۸ بار
۳۸=(۱۹×۲)
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸ | ۲ |
۲ | ۱۵ | ۲ |
۳ | ۷۶ | ۲ |
۴ | ۱۲۶ | ۲ |
۵ | ۱۳۶ | ۲ |
۶ | ۷ | ۳ |
۷ | ۱۶ | ۳ |
۸ | ۵۲ | ۳ |
۹ | ۵۳ | ۳ |
۱۰ | ۸۴ | ۳ |
۱۱ | ۹۷ | ۳ |
۱۲ | ۱۱۹ | ۳ |
۱۳ | ۴۱ | ۵ |
۱۴ | ۵۹ | ۵ |
۱۵ | ۶۱ | ۵ |
۱۶ | ۸۳ | ۵ |
۱۷ | ۱۱۱ | ۵ |
۱۸ | ۱۲۱ | ۷ |
۱۹ | ۱۲۶ | ۷ |
۳۵ | ۱۴ | |
۲۱ | ۷۰ | ۲۰ |
۲۲ | ۷۳ | ۲۰ |
۲۳ | ۱۰۹ | ۲۳ |
۲۴ | ۴۷ | ۲۴ |
۲۵ | ۵۵ | ۲۴ |
۲۶ | ۴۷ | ۲۶ |
۲۷ | ۵۳ | ۲۸ |
۲۸ | ۵۷ | ۲۸ |
۲۹ | ۲ | ۲۹ |
۳۰ | ۱۰ | ۲۹ |
۳۱ | ۴۶ | ۲۹ |
۳۲ | ۶۷ | ۲۹ |
۳۳ | ۵۲ | ۳۴ |
۳۴ | ۸۴ | ۴۰ |
۳۵ | ۴۰ | ۴۱ |
۳۶ | ۱۴ | ۴۹ |
۳۷ | ۲۹ | ۶۷ |
۳۸ | ۱۳ | ۷۲ |
امرنا با میم ساکن ۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۴۷ | ۳ |
۲ | ۷۱ | ۶ |
۳ | ۲۸ | ۷ |
۴ | ۵۰ | ۹ |
۵ | ۲۴ | ۱۰ |
۶ | ۴۰ | ۱۱ |
۷ | ۵۹ | ۱۱ |
۸ | ۶۶ | ۱۱ |
۹ | ۸۲ | ۱۲ |
۱۰ | ۹۴ | ۱۲ |
۱۱ | ۱۶ | ۱۷ |
۱۲ | ۱۰ | ۱۸ |
۱۳ | ۸۸ | ۱۸ |
۱۴ | ۷۳ | ۲۱ |
۱۵ | ۲۷ | ۲۳ |
۱۶ | ۲۴ | ۳۲ |
۱۷ | ۱۲ | ۳۴ |
۱۸ | ۵۲ | ۴۲ |
۱۹ | ۵۰ | ۵۴ |
امرا۱۹ بار ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱۷ | ۲ |
۲ | ۴۷ | ۳ |
۳ | ۴۲ | ۸ |
۴ | ۴۴ | ۸ |
۵ | ۱۸ | ۱۲ |
۶ | ۸۳ | ۱۲ |
۷ | ۶۹ | ۱۸ |
۸ | ۷۱ | ۱۸ |
۹ | ۲۱ | ۱۹ |
۱۰ | ۳۸ | ۱۹ |
۱۱ | ۳۵ | ۱۹ |
۱۲ | ۳۲ | ۲۷ |
۱۳ | ۳۶ | ۳۳ |
۱۴ | ۶۸ | ۴۰ |
۱۵ | ۷۹ | ۴۳ |
۱۶ | ۵ | ۴۴ |
۱۷ | ۴ | ۵۱ |
۱۸ | ۱ | ۶۵ |
۱۹ | ۵ | ۷۹ |