قال الله=۹+قال رب=۴۸
جمع=۵۷
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۵ | ۳ |
۲ | ۱۲ | ۵ |
۳ | ۱۱۰ | ۵ |
۴ | ۱۱۵ | ۵ |
۵ | ۱۱۵ | ۵ |
۶ | ۱۱۹ | ۵ |
۷ | ۶۶ | ۱۲ |
۸ | ۵۱ | ۱۶ |
۹ | ۱۵ | ۴۸ |
۱۰ | ۳۰ | ۲ |
۱۱ | ۳۸ | ۳ |
۱۲ | ۴۰ | ۳ |
۱۳ | ۴۱ | ۳ |
۱۴ | ۲۵ | ۵ |
۱۵ | ۱۴۳ | ۷ |
۱۶ | ۱۵۱ | ۷ |
۱۷ | ۱۵۵ | ۷ |
۱۸ | ۴۵ | ۱۱ |
۴۷ | ۱۱ | |
۳۳ | ۱۲ | |
۲۱ | ۲۸ | ۱۵ |
۲۲ | ۳۶ | ۱۵ |
۲۳ | ۳۹ | ۱۵ |
۲۴ | ۴ | ۱۹ |
۲۵ | ۸ | ۱۹ |
۲۶ | ۹ | ۱۹ |
۲۷ | ۱۰ | ۱۹ |
۲۸ | ۲۱ | ۱۹ |
۲۹ | ۲۵ | ۲۰ |
۳۰ | ۵۰ | ۲۰ |
۳۱ | ۱۲۵ | ۲۰ |
۳۲ | ۴ | ۲۱ |
۳۳ | ۱۱۲ | ۲۱ |
۳۴ | ۲۶ | ۲۳ |
۳۵ | ۳۹ | ۲۳ |
۳۶ | ۹۹ | ۲۳ |
۳۷ | ۱۲ | ۲۶ |
۳۸ | ۲۴ | ۲۶ |
۳۹ | ۲۶ | ۲۶ |
۴۰ | ۲۸ | ۲۶ |
۴۱ | ۱۱۷ | ۲۶ |
۴۲ | ۱۸۸ | ۲۶ |
۴۳ | ۱۹ | ۲۷ |
۴۴ | ۱۶ | ۲۸ |
۴۵ | ۱۷ | ۲۸ |
۴۶ | ۲۱ | ۲۸ |
۴۷ | ۲۴ | ۲۸ |
۴۸ | ۳۳ | ۲۸ |
۴۹ | ۳۰ | ۲۹ |
۵۰ | ۲۳ | ۳۴ |
۵۱ | ۳۵ | ۳۸ |
۵۲ | ۷۱ | ۳۸ |
۵۳ | ۷۹ | ۳۸ |
۵۴ | ۶۰ | ۴۰ |
۵۵ | ۱۵ | ۴۶ |
۵۶ | ۳۰ | ۵۱ |
۵۷ | ۵ | ۷۱ |
برای دانلود مطالب زیر روی دانلود کلیک کنید
پسورد برای اکسترکت فایل: www.quran19.ir
الا الله
۱۹ بار در کل ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۳ | ۲ |
۲ | ۷ | ۳ |
۳ | ۶۲ | ۳ |
۴ | ۶۴ | ۳ |
۵ | ۱۳۵ | ۳ |
۶ | ۱۸ | ۹ |
۷ | ۲ | ۱۱ |
۸ | ۲۶ | ۱۱ |
۹ | ۹ | ۱۴ |
۱۰ | ۷۹ | ۱۶ |
۱۱ | ۱۶ | ۱۸ |
۱۲ | ۲۲ | ۲۱ |
۱۳ | ۶۵ | ۲۷ |
۱۴ | ۳۹ | ۳۳ |
۱۵ | ۳۵ | ۳۷ |
۱۶ | ۶۵ | ۳۸ |
۱۷ | ۱۴ | ۴۱ |
۱۸ | ۲۱ | ۴۶ |
۱۹ | ۱۹ | ۴۷ |
ملك السماوات والارض
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰۷ | ۲ |
۲ | ۱۸۹ | ۳ |
۳ | ۱۷ | ۵ |
۴ | ۱۸ | ۵ |
۵ | ۴۰ | ۵ |
۶ | ۱۲۰ | ۵ |
۷ | ۱۵۸ | ۷ |
۸ | ۱۱۶ | ۹ |
۹ | ۴۲ | ۲۴ |
۱۰ | ۲ | ۲۵ |
۱۱ | ۱۰ | ۳۸ |
۱۲ | ۴۴ | ۳۹ |
۱۳ | ۴۹ | ۴۳ |
۱۴ | ۸۵ | ۴۴ |
۱۵ | ۲۷ | ۴۵ |
۱۶ | ۱۴ | ۴۸ |
۱۷ | ۲ | ۵۷ |
۱۸ | ۵ | ۵۷ |
۱۹ | ۹ | ۸۵ |
حافظ ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۳۸ | ۲ |
۲ | ۳۴ | ۴ |
۳ | ۹۲ | ۶ |
۴ | ۱۱۲ | ۹ |
۵ | ۱۲ | ۱۲ |
۶ | ۶۳ | ۱۲ |
۷ | ۶۴ | ۱۲ |
۸ | ۸۱ | ۱۲ |
۹ | ۹ | ۱۵ |
۱۰ | ۸۲ | ۲۱ |
۱۱ | ۵ | ۲۳ |
۱۲ | ۹ | ۲۳ |
۱۳ | ۳۵ | ۳۳ |
۱۴ | ۳۵ | ۳۳ |
۱۵ | ۲۹ | ۷۰ |
۱۶ | ۳۴ | ۷۰ |
۱۷ | ۱۰ | ۸۲ |
۱۸ | ۳۳ | ۸۳ |
۱۹ | ۴ | ۸۶ |
اذا قيل = چون گفته شد
۱۹بار ذكر شده است
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۱ | ۲ |
۲ | ۱۳ | ۲ |
۳ | ۹۱ | ۲ |
۴ | ۱۷۰ | ۲ |
۵ | ۲۰۶ | ۲ |
۶ | ۶۱ | ۴ |
۷ | ۱۰۴ | ۵ |
۸ | ۳۸ | ۹ |
۹ | ۲۴ | ۱۶ |
۱۰ | ۶۰ | ۲۵ |
۱۱ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۲ | ۴۵ | ۳۶ |
۱۳ | ۴۷ | ۳۶ |
۱۴ | ۳۵ | ۳۷ |
۱۵ | ۳۲ | ۴۵ |
۱۶ | ۱۱ | ۵۸ |
۱۷ | ۱۱ | ۵۸ |
۱۸ | ۵ | ۶۳ |
۱۹ | ۴۸ | ۷۷ |
تشكرون
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۲ | ۲ |
۲ | ۵۶ | ۲ |
۳ | ۱۸۵ | ۲ |
۴ | ۱۲۳ | ۳ |
۵ | ۶ | ۵ |
۶ | ۸۹ | ۵ |
۷ | ۱۰ | ۷ |
۸ | ۲۶ | ۸ |
۹ | ۱۴ | ۱۶ |
۱۰ | ۷۸ | ۱۶ |
۱۱ | ۳۶ | ۲۲ |
۱۲ | ۷۸ | ۲۳ |
۱۳ | ۷۳ | ۲۸ |
۱۴ | ۴۶ | ۳۰ |
۱۵ | ۹ | ۳۲ |
۱۶ | ۱۲ | ۳۵ |
۱۷ | ۱۲ | ۴۵ |
۱۸ | ۷۰ | ۵۶ |
۱۹ | ۲۳ | ۶۷ |
ريب = شك
اولين سخني كه در سوره ۲ آمده ميفرمايد:
الم ﴿۱﴾
ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾
اين كتاب كه بدون شك براي هدايت پرهيزکاران است
ريب دقيقا ۱۹ بار در قرآن ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲ | ۲ |
۲ | ۲۳ | ۲ |
۳ | ۹ | ۳ |
۴ | ۲۵ | ۳ |
۵ | ۸۷ | ۴ |
۶ | ۱۲ | ۶ |
۷ | ۴۵ | ۹ |
۸ | ۱۱۰ | ۹ |
۹ | ۳۷ | ۱۰ |
۱۰ | ۹۹ | ۱۷ |
۱۱ | ۲۱ | ۱۸ |
۱۲ | ۵ | ۲۲ |
۱۳ | ۷ | ۲۲ |
۱۴ | ۲ | ۳۲ |
۱۵ | ۵۹ | ۴۰ |
۱۶ | ۷ | ۴۲ |
۱۷ | ۲۶ | ۴۵ |
۱۸ | ۳۲ | ۴۵ |
۱۹ | ۳۰ | ۵۲ |
ان الذين
۱۹ باردر وسط آيات ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۴۴ | ۲ |
۲ | ۱۷۶ | ۲ |
۳ | ۴ | ۳ |
۴ | ۱۵۷ | ۴ |
۵ | ۱۲۰ | ۶ |
۶ | ۶۹ | ۱۰ |
۷ | ۱۱۶ | ۱۶ |
۸ | ۱۰ | ۱۷ |
۹ | ۱۰۷ | ۱۷ |
۱۰ | ۷۳ | ۲۲ |
۱۱ | ۷۴ | ۲۳ |
۱۲ | ۶۲ | ۲۴ |
۱۳ | ۱۷ | ۲۹ |
۱۴ | ۲۶ | ۳۸ |
۱۵ | ۶۰ | ۴۰ |
۱۶ | ۱۴ | ۴۲ |
۱۷ | ۱۸ | ۴۲ |
۱۸ | ۳ | ۴۷ |
۱۹ | ۳ | ۴۷ |
فاما
اول آيات ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۵۶ | ۳ |
۲ | ۱۷۳ | ۴ |
۳ | ۱۷۵ | ۴ |
۴ | ۵۷ | ۸ |
۵ | ۱۰۶ | ۱۱ |
۶ | ۶۷ | ۲۸ |
۷ | ۱۵ | ۳۰ |
۸ | ۱۵ | ۴۱ |
۹ | ۴۱ | ۴۳ |
۱۰ | ۳۰ | ۴۵ |
۱۱ | ۸۸ | ۵۶ |
۱۲ | ۵ | ۶۹ |
۱۳ | ۱۹ | ۶۹ |
۱۴ | ۳۷ | ۷۹ |
۱۵ | ۷ | ۸۴ |
۱۶ | ۱۵ | ۸۹ |
۱۷ | ۵ | ۹۲ |
۱۸ | ۹ | ۹۳ |
۱۹ | ۶ | ۱۰۱ |
فمن
اول آيات ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۸۱ | ۲ |
۲ | ۱۸۲ | ۲ |
۳ | ۶۱ | ۳ |
۴ | ۸۲ | ۳ |
۵ | ۹۴ | ۳ |
۶ | ۳۹ | ۵ |
۷ | ۱۲۵ | ۶ |
۸ | ۳۷ | ۷ |
۹ | ۱۷ | ۱۰ |
۱۰ | ۹۴ | ۲۱ |
۱۱ | ۷ | ۲۳ |
۱۲ | ۱۰۲ | ۲۳ |
۱۳ | ۳۲ | ۳۹ |
۱۴ | ۲۷ | ۵۲ |
۱۵ | ۴ | ۵۸ |
۱۶ | ۳۱ | ۷۰ |
۱۷ | ۵۵ | ۷۴ |
۱۸ | ۱۲ | ۸۰ |
۱۹ | ۷ | ۹۹ |
فَضْلُ اللّهِ
بدون پيشوند ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۴ | ۲ |
۲ | ۳۲ | ۴ |
۳ | ۳۴ | ۴ |
۴ | ۸۳ | ۴ |
۵ | ۹۵ | ۴ |
۶ | ۹۵ | ۴ |
۷ | ۱۱۳ | ۴ |
۸ | ۱۱۳ | ۴ |
۹ | ۵۴ | ۵ |
۱۰ | ۳۸ | ۱۲ |
۱۱ | ۱۰ | ۲۴ |
۱۲ | ۱۴ | ۲۴ |
۱۳ | ۲۰ | ۲۴ |
۱۴ | ۲۱ | ۲۴ |
۱۵ | ۲۱ | ۵۷ |
۱۶ | ۲۹ | ۵۷ |
۱۷ | ۴ | ۶۲ |
۱۸ | ۱۰ | ۶۲ |
۱۹ | ۲۰ | ۷۳ |
كبير
بدون پسوند ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۱۷ | ۲ |
۲ | ۲۱۹ | ۲ |
۳ | ۷۳ | ۸ |
۴ | ۳ | ۱۱ |
۵ | ۱۱ | ۱۱ |
۶ | ۹ | ۱۳ |
۷ | ۶۲ | ۲۲ |
۸ | ۲۳ | ۲۸ |
۹ | ۳۰ | ۳۱ |
۱۰ | ۲۳ | ۳۴ |
۱۱ | ۷ | ۳۵ |
۱۲ | ۳۲ | ۳۵ |
۱۳ | ۱۲ | ۴۰ |
۱۴ | ۲۲ | ۴۲ |
۱۵ | ۵۳ | ۵۴ |
۱۶ | ۷ | ۵۷ |
۱۷ | ۹ | ۶۷ |
۱۸ | ۱۲ | ۶۷ |
۱۹ | ۱۱ | ۸۵ |
فيها خالدون
۱۹ باردر کل کتاب آسمانی ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۵ | ۲ |
۲ | ۳۹ | ۲ |
۳ | ۸۱ | ۲ |
۴ | ۸۲ | ۲ |
۵ | ۲۱۷ | ۲ |
۶ | ۲۵۷ | ۲ |
۷ | ۲۷۵ | ۲ |
۸ | ۱۰۷ | ۳ |
۹ | ۱۱۶ | ۳ |
۱۰ | ۳۶ | ۷ |
۱۱ | ۴۲ | ۷ |
۱۲ | ۲۶ | ۱۰ |
۱۳ | ۲۷ | ۱۰ |
۱۴ | ۲۳ | ۱۱ |
۱۵ | ۵ | ۱۳ |
۱۶ | ۹۹ | ۲۱ |
۱۷ | ۱۱ | ۲۳ |
۱۸ | ۷۱ | ۴۳ |
۱۹ | ۱۷ | ۵۸ |
بالله واليوم الآخِرِ
کلمه بالله و الیوم الاخر دقیقا۱۹بار ذكر شده
در زير جدول آيات و سوره ها درج شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۲ | ۲ |
۲ | ۱۲۶ | ۲ |
۳ | ۱۷۷ | ۲ |
۴ | ۲۲۸ | ۲ |
۵ | ۲۳۲ | ۲ |
۶ | ۲۶۴ | ۲ |
۷ | ۱۱۴ | ۳ |
۸ | ۳۹ | ۴ |
۹ | ۵۹ | ۴ |
۱۰ | ۱۶۲ | ۴ |
۱۱ | ۶۹ | ۵ |
۱۲ | ۱۸ | ۹ |
۱۳ | ۱۹ | ۹ |
۱۴ | ۴۴ | ۹ |
۱۵ | ۴۵ | ۹ |
۱۶ | ۹۹ | ۹ |
۱۷ | ۲ | ۲۴ |
۱۸ | ۲۲ | ۵۸ |
۱۹ | ۲ | ۶۵ |
ايات الله
بدون پسوند و پيشوند ۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۳۱ | ۲ |
۲ | ۲۵۲ | ۲ |
۳ | ۱۰۱ | ۳ |
۴ | ۱۰۸ | ۳ |
۵ | ۱۱۳ | ۳ |
۶ | ۱۴۰ | ۴ |
۷ | ۲۶ | ۷ |
۸ | ۱۷ | ۱۸ |
۹ | ۸۷ | ۲۸ |
۱۰ | ۳۴ | ۳۳ |
۱۱ | ۴ | ۴۰ |
۱۲ | ۳۵ | ۴۰ |
۱۳ | ۵۶ | ۴۰ |
۱۴ | ۶۹ | ۴۰ |
۱۵ | ۸۱ | ۴۰ |
۱۶ | ۶ | ۴۵ |
۱۷ | ۸ | ۴۵ |
۱۸ | ۳۵ | ۴۵ |
۱۹ | ۱۱ | ۶۵ |
الرسل
دقیقا ۱۹ در کل قرآن مبین ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۷ | ۲ |
۲ | ۲۵۳ | ۲ |
۳ | ۱۴۴ | ۳ |
۴ | ۱۶۵ | ۴ |
۵ | ۱۹ | ۵ |
۶ | ۷۵ | ۵ |
۷ | ۱۰۹ | ۵ |
۸ | ۱۲۰ | ۱۱ |
۹ | ۱۱۰ | ۱۲ |
۱۰ | ۴۴ | ۱۴ |
۱۱ | ۳۵ | ۱۶ |
۱۲ | ۵۱ | ۲۳ |
۱۳ | ۳۷ | ۲۵ |
۱۴ | ۱۴ | ۳۸ |
۱۵ | ۱۴ | ۴۱ |
۱۶ | ۹ | ۴۶ |
۱۷ | ۳۵ | ۴۶ |
۱۸ | ۱۴ | ۵۰ |
۱۹ | ۱۱ | ۷۷ |
السبیل ۱۹ بار وسط آيات ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۷۷ | ۲ |
۲ | ۲۱۵ | ۲ |
۳ | ۳۶ | ۴ |
۴ | ۴۱ | ۸ |
۵ | ۶۰ | ۹ |
۶ | ۹۳ | ۹ |
۷ | ۳۴ | ۱۳ |
۸ | ۹ | ۱۶ |
۹ | ۲۶ | ۱۷ |
۱۰ | ۲۴ | ۲۷ |
۱۱ | ۲۹ | ۲۹ |
۱۲ | ۳۸ | ۲۹ |
۱۳ | ۳۸ | ۳۰ |
۱۴ | ۳۷ | ۴۰ |
۱۵ | ۴۲ | ۴۲ |
۱۶ | ۳۷ | ۴۳ |
۱۷ | ۷ | ۵۹ |
۱۸ | ۳ | ۷۶ |
۱۹ | ۲۰ | ۸۰ |
هارون
۲۰ بار آمده كه يكبار اول آيه و ۱۹ بار وسط و آخر آيه ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۴۸ | ۲ |
۲ | ۱۶۳ | ۴ |
۳ | ۸۴ | ۶ |
۴ | ۱۲۲ | ۷ |
۵ | ۱۴۲ | ۷ |
۶ | ۷۵ | ۱۰ |
۷ | ۲۸ | ۱۹ |
۸ | ۵۳ | ۱۹ |
۹ | ۷۰ | ۲۰ |
۱۰ | ۹۰ | ۲۰ |
۱۱ | ۹۲ | ۲۰ |
۱۲ | ۴۸ | ۲۱ |
۱۳ | ۴۵ | ۲۳ |
۱۴ | ۳۵ | ۲۵ |
۱۵ | ۱۳ | ۲۶ |
۱۶ | ۴۸ | ۲۶ |
۱۷ | ۳۴ | ۲۸ |
۱۸ | ۱۱۴ | ۳۷ |
۱۹ | ۱۲۰ | ۳۷ |
صد عن سبيل الله ۱۹ بار ذکر شده است
باز داشتن از راه خدا
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۱۷ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۲ |
۲ | ۹۹ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۳ |
۳ | ۱۶۰ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۴ |
۴ | ۱۶۷ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۴ |
۵ | ۴۵ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۷ |
۶ | ۸۶ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۷ |
۷ | ۳۶لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّه | ۸ |
۸ | ۴۷ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ | ۸ |
۹ | ۳۴ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۹ |
۱۰ | ۱۹ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۱۱ |
۱۱ | ۳ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۱۴ |
۱۲ | ۸۸ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۱۶ |
۱۳ | ۹۴ صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ | ۱۶ |
۱۴ | ۲۵ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ | ۲۲ |
۱۵ | ۱وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه | ۴۷ |
۱۶ | ۳۲ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ | ۴۷ |
۱۷ | ۳۴ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ | ۴۷ |
۱۸ | ۱۶ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ | ۵۸ |
۱۹ | ۲ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ | ۶۳ |
والله لا
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۰۵ | ۲ |
۲ | ۲۵۸ | ۲ |
۳ | ۲۶۴ | ۲ |
۴ | ۲۷۶ | ۲ |
۵ | ۵۷ | ۳ |
۶ | ۸۶ | ۳ |
۷ | ۱۴۰ | ۳ |
۸ | ۶۴ | ۵ |
۹ | ۱۰۸ | ۵ |
۱۰ | ۱۹ | ۹ |
۱۱ | ۲۴ | ۹ |
۱۲ | ۳۷ | ۹ |
۱۳ | ۸۰ | ۹ |
۱۴ | ۱۰۹ | ۹ |
۱۵ | ۵۳ | ۳۳ |
۱۶ | ۲۳ | ۵۷ |
۱۷ | ۵ | ۶۱ |
۱۸ | ۷ | ۶۱ |
۱۹ | ۵ | ۶۲ |
ذلک نجزی
۲۰بارذکر شده که در ۱۹ آیه دیده میشود
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۴ | ۶ |
۲ | ۴۰ | ۷ |
۳ | ۴۱ | ۷ |
۴ | ۱۵۲ | ۷ |
۵ | ۱۳ | ۱۰ |
۶ | ۲۲ | ۱۲ |
۷ | ۷۵ | ۱۲ |
۸ | ۱۲۷ | ۲۰ |
۹ | ۲۹-۲۹ | ۲۱ |
۱۰ | ۱۴ | ۲۸ |
۱۱ | ۳۶ | ۳۵ |
۱۲ | ۸۰ | ۳۷ |
۱۳ | ۱۰۵ | ۳۷ |
۱۴ | ۱۱۰ | ۳۷ |
۱۵ | ۱۲۱ | ۳۷ |
۱۶ | ۱۳۱ | ۳۷ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۶ |
۱۸ | ۳۵ | ۵۴ |
۱۹ | ۴۴ | ۷۷ |
كذلك نجزي ۱۹ با ر ذکر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۴ | ۶ |
۲ | ۴۰ | ۷ |
۳ | ۴۱ | ۷ |
۴ | ۱۵۲ | ۷ |
۵ | ۱۳ | ۱۰ |
۶ | ۲۲ | ۱۲ |
۷ | ۷۵ | ۱۲ |
۸ | ۱۲۷ | ۲۰ |
۹ | ۲۹ | ۲۱ |
۱۰ | ۱۴ | ۲۸ |
۱۱ | ۳۶ | ۳۵ |
۱۲ | ۸۰ | ۳۷ |
۱۳ | ۱۰۵ | ۳۷ |
۱۴ | ۱۱۰ | ۳۷ |
۱۵ | ۱۲۱ | ۳۷ |
۱۶ | ۱۳۱ | ۳۷ |
۱۷ | ۲۵ | ۴۶ |
۱۸ | ۳۵ | ۵۴ |
۱۹ | ۴۴ | ۷۷ |
لهم عذاب اليم
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۰ | ۲ |
۲ | ۱۷۴ | ۲ |
۳ | ۷۷ | ۳ |
۴ | ۹۱ | ۳ |
۵ | ۱۷۷ | ۳ |
۶ | ۱۸۸ | ۳ |
۷ | ۳۶ | ۵ |
۸ | ۶۱ | ۹ |
۹ | ۷۹ | ۹ |
۱۰ | ۲۲ | ۱۴ |
۱۱ | ۶۳ | ۱۶ |
۱۲ | ۱۰۴ | ۱۶ |
۱۳ | ۱۱۷ | ۱۶ |
۱۴ | ۱۹ | ۲۴ |
۱۵ | ۲۳ | ۲۹ |
۱۶ | ۲۱ | ۴۲ |
۱۷ | ۴۲ | ۴۲ |
۱۸ | ۱۵ | ۵۹ |
۱۹ | ۵ | ۶۴ |
منافقین
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۶۱ | ۴ |
۲ | ۸۸ | ۴ |
۳ | ۱۳۸ | ۴ |
۴ | ۱۴۰ | ۴ |
۵ | ۱۴۲ | ۴ |
۶ | ۱۴۵ | ۴ |
۷ | ۶۷ | ۹ |
۸ | ۶۸ | ۹ |
۹ | ۷۳ | ۹ |
۱۰ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۱ | ۱ | ۳۳ |
۱۲ | ۲۴ | ۳۳ |
۱۳ | ۴۸ | ۳۳ |
۱۴ | ۷۳ | ۳۳ |
۱۵ | ۶ | ۴۸ |
۱۶ | ۱ | ۶۳ |
۱۷ | ۷ | ۶۳ |
۱۸ | ۸ | ۶۳ |
۱۹ | ۹ | ۶۶ |
معرض
۱۹ بار ذكر شده
معرضون ۱۴ بار معرضين ۵ بار جمع=۱۹بار
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۸۳ | ۲ |
۲ | ۲۳ | ۳ |
۳ | ۴ | ۶ |
۴ | ۲۳ | ۸ |
۵ | ۷۶ | ۹ |
۶ | ۱۰۵ | ۱۲ |
۷ | ۸۱ | ۱۵ |
۸ | ۱ | ۲۱ |
۹ | ۲۴ | ۲۱ |
۱۰ | ۳۲ | ۲۱ |
۱۱ | ۴۲ | ۲۱ |
۱۲ | ۳ | ۲۳ |
۱۳ | ۷۱ | ۲۳ |
۱۴ | ۴۸ | ۲۴ |
۱۵ | ۵ | ۲۶ |
۱۶ | ۴۶ | ۳۶ |
۱۷ | ۶۸ | ۳۸ |
۱۸ | ۳ | ۴۶ |
۱۹ | ۴۹ | ۷۴ |
حذر
۱۹ بار ذكر شده
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۱۹ | ۲ |
۲ | ۲۳۵ | ۲ |
۳ | ۲۴۳ | ۲ |
۴ | ۲۸ | ۳ |
۵ | ۳۰ | ۳ |
۶ | ۷۱ | ۴ |
۷ | ۱۰۲ | ۴ |
۸ | ۱۰۲ | ۴ |
۹ | ۴۱ | ۵ |
۱۰ | ۴۹ | ۵ |
۱۱ | ۹۲ | ۵ |
۱۲ | ۶۴ | ۹ |
۱۳ | ۶۴ | ۹ |
۱۴ | ۱۲۲ | ۹ |
۱۵ | ۶۳ | ۲۴ |
۱۶ | ۶ | ۲۸ |
۱۷ | ۹ | ۳۹ |
۱۸ | ۴ | ۶۳ |
۱۹ | ۱۴ | ۶۴ |
الاول=۵۷ بار شامل
الاولين+الاولون+الاولي+الاول
رديف | آيه | سوره |
۱ | ۲۵ | ۶ |
۲ | ۳۱ | ۸ |
۳ | ۳۸ | ۸ |
۴ | ۱۰۰ | ۹ |
۵ | ۱۰ | ۱۵ |
۶ | ۱۳ | ۱۵ |
۷ | ۲۴ | ۱۶ |
۸ | ۵۹ | ۱۷ |
۹ | ۵۵ | ۱۸ |
۱۰ | ۲۱ | ۲۰ |
۱۱ | ۵۱ | ۲۰ |
۱۲ | ۱۳۳ | ۲۰ |
۱۳ | ۵ | ۲۱ |
۱۴ | ۲۴ | ۲۳ |
۱۵ | ۶۸ | ۲۳ |
۱۶ | ۸۱ | ۲۳ |
۱۷ | ۸۳ | ۲۳ |
۱۸ | ۵ | ۲۵ |
۲۶ | ۲۶ | |
۱۳۷ | ۲۶ | |
۲۱ | ۱۸۴ | ۲۶ |
۲۲ | ۱۹۶ | ۲۶ |
۲۳ | ۳۸ | ۲۷ |
۲۴ | ۳۶ | ۲۸ |
۲۵ | ۴۳ | ۲۸ |
۲۶ | ۷۰ | ۲۸ |
۲۷ | ۳۳ | ۳۳ |
۲۸ | ۴۳ | ۳۵ |
۲۹ | ۱۷ | ۳۷ |
۳۰ | ۵۹ | ۳۷ |
۳۱ | ۷۱ | ۳۷ |
۳۲ | ۱۲۶ | ۳۷ |
۳۳ | ۱۶۸ | ۳۷ |
۳۴ | ۶ | ۴۳ |
۳۵ | ۸ | ۴۳ |
۳۶ | ۸ | ۴۴ |
۳۷ | ۳۵ | ۴۴ |
۳۸ | ۵۶ | ۴۴ |
۳۹ | ۱۷ | ۴۶ |
۴۰ | ۱۵ | ۵۰ |
۴۱ | ۲۵ | ۵۳ |
۴۲ | ۵۰ | ۵۳ |
۴۳ | ۵۶ | ۵۳ |
۴۴ | ۱۳ | ۵۶ |
۴۵ | ۳۹ | ۵۶ |
۴۶ | ۴۸ | ۵۶ |
۴۷ | ۴۹ | ۵۶ |
۴۸ | ۶۲ | ۵۶ |
۴۹ | ۳ | ۵۷ |
۵۰ | ۱۵ | ۶۸ |
۵۱ | ۱۶ | ۷۷ |
۵۲ | ۳۸ | ۷۷ |
۵۳ | ۲۵ | ۷۹ |
۵۴ | ۱۳ | ۸۳ |
۵۵ | ۱۸ | ۵۷ |
۵۶ | ۱۳ | ۹۲ |
۵۷ | ۴ | ۹۳ |
فارسی کردن اعداد در Word 2013
برنامه word 2013 را اجرا نمایید.
روی منوی آبی رنگ File کلیک کرده و سپس گزینه Option را بزنید.
در پنجره word Option در قسمت سمت راست Advanced را انتخاب کنید.
از منوی Numberal گزینه Hindi را انتخاب نمایید.
نکته: اگر زبان ویندوز شما فارسی باشد می توانید گزینه Context را انتخاب نمایید. در این صورت در نوشتارهای لاتین اعداد انگلیسی و در فارسی اعداد فارسی مشاهده خواهند شد.
آخرین یوزرنیم و پسوردهای Update Nod32
یوزر و پسورد سه ماهه نود 32 تا 2014/08/30
*************************************************
Username: TRIAL-0113352219
Password: 64b86dh8h6
*************************************************
Username: TRIAL-0113352281
Password:s92kpmxpsc
*************************************************
Username:TRIAL-0113352366
Password:n688d5pxf2
*************************************************
Username:TRIAL-0113353802
Password:p3jp7rd4c4
*************************************************
Username:TRIAL-0113353854
Password:uu5ksd24ns
*************************************************
Username:TRIAL-0113350465
Password:puh6jcbcsd
*************************************************
Username:TRIAL-0113350525
Password:62ehutbeba
*************************************************